MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1/01/2003 a 28/02/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL
 
  FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
  Inicial   Atualizada Jan-Fev/03 Jan-Fev/03 Jan-Fev/03 Jan-Fev/03 % %
  01           Legislativa                    
  031        Ação Legislativa 2.851 0 2.851 221 221 221 221 0,59 7,77 2.630
  032        Controle Externo 6.245 0 6.245 799 799 799 799 2,12 12,79 5.446
  SUBTOTAL 9.096 0 9.096 1.020 1.020 1.020 1.020 2,70 11,22 8.076
  02           Judiciária                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 45 #REF! 45 0 0 0 0 0,00 0,00 45
  SUBTOTAL 45 #REF! 45 0 0 0 0 0,00 0,00 45
  03           Essencial à Justiça                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 10 #REF! 10 0 0 0 0 0,00 0,00 10
  SUBTOTAL 10 #REF! 10 0 0 0 0 0,00 0,00 10
  04           Administração                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 1.415 0 1.415 534 534 470 470 1,41 37,70 881
  122        Administração Geral 26.716 0 26.716 3.855 3.855 3.122 3.122 8,27 11,68 23.594
  123        Administração Financeira 4.680 0 4.680 1.029 1.029 995 995 2,63 21,26 3.685
  126        Tecnologia da Informatização 5.570 0 5.570 273 273 114 114 0,30 2,04 5.456
  127        Ordenamento Territorial 566 0 566 60 60 60 60 0,16 10,63 506
  128        Formação de Recursos Humanos  50 0 50 0 0 0 0 0,00 0,00 50
  129        Administração de Receitas 2.880 0 2.880 849 849 687 687 1,82 23,86 2.193
  131        Comunicação Social 460 0 460 342 342 152 152 0,40 33,09 308
  843        Serviço da Dívida Interna 10.100 0 10.100 4.701 4.701 4.658 4.658 12,34 46,12 5.442
  SUBTOTAL 52.436 0 52.436 11.644 11.644 10.257 10.257 27,33 19,68 42.115
  05           Defesa Nacional                    
  182        Defesa Terrestre 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  SUBTOTAL 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  06           Segurança Pública                    
  181        Policiamento 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  182        Defesa Civil 9.112 #REF! 9.112 1.350 1.350 1.101 1.101 2,92 12,08 8.011
  SUBTOTAL 9.117 #REF! 9.117 1.350 1.350 1.101 1.101 2,92 12,08 8.016
  08           Assistência Social                    
  122        Administração Geral 2.414 #REF! 2.825 940 940 478 478 1,27 16,92 2.347
  241        Assistência ao Idoso 264 0 264 37 37 10 10 0,03 3,98 254
  243        Assistência à Criança e ao Adolescente 7.114 0 6.213 1.524 1.524 537 537 1,42 8,64 5.676
  244        Assistência Comunitária 1.309 0 1.309 673 673 112 112 0,30 8,56 1.197
  306        Alimentação e Nutrição 415   415 72 72 59 59 0,16 14,17 356
  334        Fomensto ao Trabalho 12 #REF! 12 0 0 0 0 0,00 0,00 12
  SUBTOTAL 11.527 #REF! 11.037 3.246 3.246 1.196 1.196 3,17 10,84 9.841
  09           Previdência Social                    
  272        Previdência do Regime Estatutário 0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  SUBTOTAL 0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  10           Saúde                    
  122        Administração Geral 4.026 #REF! 4.026 404 404 339 339 0,90 8,42 3.687
  301        Atenção Básica 15.080 #REF! 15.080 3.899 3.899 2.757 2.757 7,30 18,28 12.323
  302        Assistência Hospitalar e Ambulatorial 19.912 #REF! 19.912 4.045 4.045 3.769 3.769 9,98 18,93 16.143
  303        Suporte Profilático e Terapêutico 697 #REF! 697 4 4 3 3 0,01 0,40 694
  304        Vigilância Sanitária 125 #REF! 125 73 73 8 8 0,02 6,49 117
  305        Vigilância Epidimiológica 1.248 #REF! 1.248 347 347 305 305 0,81 24,43 943
  SUBTOTAL 41.088 #REF! 41.088 8.773 8.773 7.181 7.181 19,02 17,48 33.907
  12           Educação                    
  122        Administração Geral 3.170 #REF! 3.770 998 998 393 393 1,04 10,42 3.377
  361        Ensino Fundamental 41.967 #REF! 41.687 9.407 9.407 6.795 6.795 18,00 16,30 34.891
  364        Ensino Superior 150 #REF! 150 0 0 0 0 0,00 0,00 150
  365        Ensino Infantil 3.119 #REF! 3.319 250 250 250 250 0,66 7,53 3.069
  367        Educação Especial 478 #REF! 478 25 25 25 25 0,06 5,13 454
  SUBTOTAL 48.884 #REF! 49.404 10.679 10.679 7.463 7.463 19,77 15,11 41.941
  13           Cultura                    
  392        Difusão Cultural 2.750 #REF! 2.750 539 539 449 449 1,19 16,34 2.301
  SUBTOTAL 2.750 #REF! 2.750 539 539 449 449 1,19 16,34 2.301
  15           Urbanismo                    
  122        Administração Geral 1.471 #REF! 1.561 144 144 39 39 0,10 2,49 1.522
  451        Infra-Estrutura Urbana 27.269 #REF! 27.759 4.467 4.467 4.263 4.263 11,29 15,36 23.496
  452        Serviços Urbanos 11.426   11.426 2.461 2.461 2.395 2.395 6,34 20,96 9.032
  541        Preservação e Conservação Ambiental 433   433 60 60 60 60 0,16 13,81 373
  695        Turismo 2.500 #REF! 2.500 0 0 0 0 0,00 0,00 2.500
  SUBTOTAL 43.099 #REF! 43.679 7.131 7.131 6.756 6.756 17,89 15,47 36.923
  16           Habitação                    
  482        Habitação Urbana 1.768   1.768 179 179 72 72 0,19 4,05 1.696
  SUBTOTAL 1.768 0 1.768 179 179 72 72 0,19 4,05 1.696
  17           Saneamento                     
  512        Saneamento Básico Urbano 470   470 0 0 0 0 0,00 0,00 470
  SUBTOTAL 470 0 470 0 0 0 0 0,00 0,00 470
  18           Gestão Ambiental                    
  122        Administração Geral 3.194 #REF! 3.334 718 718 571 571 1,51 17,13 2.763
  541        Preservação e Conservação Ambiental 11.071 0 11.071 201 201 110 110 0,29 0,99 10.961
  543        Recuperação de Áreas Degradadas 910 #REF! 910 125 125 0 0 0,00 0,00 910
  SUBTOTAL 15.175 #REF! 15.315 1.044 1.044 681 681 1,80 4,45 14.634
  20           Agricultura                     
  122        Administração Geral 444   444 64 64 45 45 0,12 10,14 399
  SUBTOTAL 444 0 444 64 64 45 45 0,12 10,14 399
  22           Indústria                    
  451        Infra-Estrutura Urbana 100   100 0 0 0 0 0,00 0,00 100
  661        Promoção Industrial 600 #REF! 300 0 0 0 0 0,00 0,00 300
  SUBTOTAL 700 #REF! 400 0 0 0 0 0,00 0,00 400
  23          Comércio e  Serviços                    
  334        Fomento ao Trabalho 575 #REF! 435 0 0 0 0 0,00 0,00 435
  691        Promoção Comercial 939 #REF! 939 129 129 129 129 0,34 13,77 810
  695        Turismo 5.440 #REF! 5.440 624 624 523 523 1,39 9,62 4.917
  SUBTOTAL 6.954 #REF! 6.814 753 753 653 653 1,73 9,58 6.161
  26           Transporte                    
  122        Administração Geral 1.085 #REF! 1.085 103 103 102 102 0,27 9,44 983
  451        Infra-Estrutura Urbana 2.880   2.880 468 468 468 468 1,24 16,26 2.412
  453        Transportes Coletivos Urbanos 625 #REF! 625 92 92 91 91 0,24 14,60 534
  SUBTOTAL 4.590 #REF! 4.590 663 663 662 662 1,75 14,42 3.928
  27           Desporto e Lazer                    
  122        Administração Geral 733 #REF! 733 107 107 107 107 0,28 14,66 626
  811        Desporto de Rendimento 370   370 0 0 0 0   0,00 370
  812        Desporto Comunitário 2.613 #REF! 2.303 126 126 44 44 0,12 1,90 2.259
  SUBTOTAL 3.716 #REF! 3.406 233 233 151 151 0,40 4,44 3.255
  28            Encargos Especiais                    
  841         Refinanciamento da Dívida Interna 125 #REF! 125 7 7 7 7 0,02 5,23 118
  SUBTOTAL 125 #REF! 125 7 7 7 7 0,02 5,23 118
  99             Reserva de Contingência  
  999          Reserva de Contingência 5.400 #REF! 5.400 0 0 0 0 0,00 0,00 5.400
  SUBTOTAL 5.400 #REF! 5.400 0 0 0 0 0,00 0,00 5.400
     
  TOTAL GERAL 257.399 #REF! 257.399 47.325 47.325 37.694 37.694 100 15 210.074
                       
  Prefeito: Celso Sâmis da Silva   Contador: Aparecido da Silva Dantas - CRC nº  29.470         
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF