MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
30/04/2002
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU
RECEITAS PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-abr/02                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES 81.690,00 81.690,00 0,00 0,00 12.423,54 15,21 69.266,46
   RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Outras Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Receitas de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Outras Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
     Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Cota-Parte do FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Transferências do FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Outrtas Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 81.690,00 81.690,00 0,00 0,00 12.423,54 15,21 69.266,46
     Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Receitas Correntes Diversas 81.690,00 81.690,00 0,00 0,00 12.423,54 15,21 69.266,46  
RECEITAS DE CAPITAL 168.310,00 168.310,00 0,00 0,00 15.291,69 9,09 153.018,31
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Operações de Créditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Outras Operações de Créditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Operações de  Créditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-abr/02                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
           Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 168.310,00 168.310,00 0,00 0,00 15.291,69 9,09 153.018,31
      Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Capital Diversas 168.310,00 168.310,00 0,00 0,00 15.291,69 9,09 153.018,31
      Receitas de Privatização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 27.715,23 11,09 222.284,77
DÉFICIT ( II )         890.777,64    
TOTAL ( I + II ) 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 918.492,87 11,09 222.284,77
               
DESPESAS DOTAÇÃO       INICIAL                     (a) CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-abr/02                   (e) No Bimestre      (f) jan-abr/02               (g)
DESPESAS CORRENTES 2.393.690,00 0,00 2.393.690,00 0,00 934.523,66 0,00 893.252,37 37,32 1.500.437,63  
    Pessoal e Encargos Sociais 1.717.000,00 0,00 1.717.000,00 0,00 523.711,78 0,00 522.286,46 30,42 1.194.713,54
    Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Despesas Correntes 676.690,00 0,00 676.690,00 0,00 410.811,88 0,00 370.965,91 54,82 305.724,09
DESPESAS DE CAPITAL 676.310,00 0,00 676.310,00 0,00 25.240,50 0,00 25.240,50 3,73 651.069,50
    Investimentos 676.310,00 0,00 676.310,00 0,00 25.240,50 0,00 25.240,50 3,73 651.069,50
    INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Aquisição de Título de Capitalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Concessão de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Outras Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Refinanciamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
              Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Outras Amortizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00 959.764,16 0,00 918.492,87 29,92 2.151.507,13
SUPERÁVIT ( II )                  
TOTAL ( I + II ) 3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00 959.764,16 0,00 918.492,87 0,00 2.151.507,13
                   
Celso Sâmis da Silva Aparecido da Silva Dantas
 Prefeito Municipal   Resp.Técnico p/ Contabilidade
                       CRC-PR nº 29.470