MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1/03/2002 a 30/04/2002
 
 
  FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
  Inicial   Atualizada Mar-Abr/02 Jan-Abr/02 Mar-Abr/02 Jan-Abr/02 % %
  01           Legislativa                    
  031        Ação Legislativa 2.606.640,00   2.406.640,00 219.593,48 390.698,88 104.733,64 275.839,04 0,49 11,46 2.130.800,96
  032        Controle Externo 6.137.290,00   5.072.290,00 698.395,57 1.263.217,85 293.503,09 858.325,37 1,52 16,92 4.213.964,63
  SUBTOTAL 8.743.930,00 0,00 7.478.930,00 917.989,05 1.653.916,73 398.236,73 1.134.164,41 2,00 15,16 6.344.765,59
  02           Judiciária                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 50.000,00   39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00
  SUBTOTAL 50.000,00 0,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00
  03           Essencial à Justiça                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 30.000,00   30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
  SUBTOTAL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
  04           Administração                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 1.572.500,00   1.250.500,00 65.372,03 210.630,13 63.932,03 208.830,13 0,37 16,70 1.041.669,87
  121        Planejamento e Orçamento 289.716,00   289.716,00 32.924,71 61.202,85 32.924,71 61.202,85 0,11 21,13 228.513,15
  122        Administração Geral 18.801.243,00   18.441.743,00 3.345.175,10 6.224.847,58 3.143.945,43 5.538.385,07 9,79 30,03 12.903.357,93
  123        Administração Financeira 1.594.013,00   2.599.613,00 1.261.427,67 1.821.476,61 1.208.207,87 1.749.251,45 3,09 67,29 850.361,55
  126        Tecnologia da Informatização 5.651.339,00   7.610.639,00 128.830,94 231.187,02 124.641,42 215.276,53 0,38 2,83 7.395.362,47
  127        Ordenamento Territorial 797.493,00   947.493,00 56.389,73 371.028,82 233.571,73 270.710,82 0,48 28,57 676.782,18
  128        Formação de Recursos Humanos  233.000,00   108.000,00 1.482,21 6.482,21 1.482,21 6.482,21 0,01 6,00 101.517,79
  129        Administração de Receitas 3.296.210,00   3.091.210,00 702.613,07 1.277.117,93 696.794,34 1.024.175,93 1,81 33,13 2.067.034,07
  131        Comunicação Social 373.026,00   613.026,00 124.000,00 454.411,00 122.793,50 242.593,50 0,43 39,57 370.432,50
  843        Serviço da Dívida Interna 8.704.359,00   9.062.359,00 2.845.927,64 5.091.238,52 2.875.148,68 5.010.757,24 8,85 55,29 4.051.601,76
  SUBTOTAL 41.312.899,00 0,00 44.014.299,00 8.564.143,10 15.749.622,67 8.503.441,92 14.327.665,73 25,32 32.55 29.686.633,27
  05           Defesa Nacional                    
  182        Defesa Terrestre 12.097,00   4.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.097,00
  SUBTOTAL 12.097,00 0,00 4.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.097,00
  06           Segurança Pública                    
  181        Policiamento 0,00   170.000,00 170.000,00 170.000,00 36.000,00 36.000,00 0,06 21,18 134.000,00
  182        Defesa Civil 7.412.748,00   7.662.748,00 1.524.817,31 2.438.279,35 997.355,80 1.825.814,75 3,23 23,83 5.836.933,25
  SUBTOTAL 7.412.748,00 0,00 7.832.748,00 1.694.817,31 2.608.279,35 1.033.355,80 1.861.814,75 3,29 23,77 5.970.933,25
  08           Assistência Social                    
  122        Administração Geral 2.300.723,00   2.561.823,00 117.918,61 939.336,35 381.897,47 655.656,21 1,16 25,59 1.906.166,79
  241        Assistência ao Idoso 511.449,00   568.449,00 15.716,45 164.956,56 102.043,90 102.183,90 0,18 17,98 466.265,10
  242        Assistência ao Portador de Deficiência 316.751,00   316.751,00 0,00 316.750,08 79.187,12 79.187,12 0,14 25,00 237.563,88
  243        Assistência à Criança e ao Adolescente 3.095.658,00   6.044.828,00 1.037.534,14 1.736.626,58 978.165,79 1.506.462,88 2,66 24,92 4.538.365,12
  244        Assistência Comunitária 335.385,00   505.385,00 14.695,20 44.035,20 14.695,20 44.035,20 0,08 8,71 461.349,80
  306        Alimentação e Nutrição 490.484,00   514.484,00 466.210,50 466.210,50 67.311,50 67.311,50 0,12 13,08 447.172,50
  SUBTOTAL 7.050.450,00 0,00 10.511.720,00 1.652.074,90 3.667.915,27 1.623.300,98 2.454.836,81 4,34 23,35 8.056.883,19
  09           Previdência Social                    
  272        Previdência do Regime Estatutário 4.042.270,00   4.042.270,00 458.758,43 868.035,89 458.758,43 868.035,89 1,53 21,47 3.174.234,11
  SUBTOTAL 4.042.270,00 0,00 4.042.270,00 458.758,43 868.035,89 458.758,43 868.035,89 1,53 21,47 3.174.234,11
  10           Saúde                    
  122        Administração Geral 20.604.955,00   20.410.005,00 4.011.064,79 7.937.951,42 3.973.642,51 7.740.009,98 13,68 37,92 12.669.995,02
  301        Atenção Básica 3.471.607,00   2.655.557,00 617.353,24 1.805.257,93 600.291,49 809.507,19 1,43 30,48 1.846.049,81
  302        Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.458.276,00   11.808.276,00 1.743.274,15 3.297.031,22 1.769.799,67 3.288.792,12 5,81 27,85 8.519.483,88
  303        Suporte Profilático e Terapêutico 1.727.200,00   1.627.200,00 451.683,22 720.952,40 342.690,96 381.225,01 0,67 23,43 1.245.974,99
  304        Vigilância Sanitária 1.490.015,00   870.015,00 301.318,86 322.253,05 92.431,93 93.092,72 0,16 10,70 776.922,28
  305        Vigilância Epidimiológica 392.641,00   526.341,00 40.522,53 113.597,54 85.303,58 85.783,58 0,15 16,30 440.557,42
  SUBTOTAL 40.144.694,00 0,00 37.897.394,00 7.165.216,79 14.197.043,56 6.864.160,14 12.398.410,60 21,91 32,72 25.498.983,40
  12           Educação                    
  122        Administração Geral 195.285,00   195.285,00 28.256,45 56.313,52 25.715,07 53.772,14 0,10 27,54 141.512,86
  361        Ensino Fundamental 32.051.484,00   34.749.484,00 7.061.836,64 12.042.532,02 7.835.425,19 10.622.790,12 18,77 30,57 24.126.693,88
  364        Ensino Superior 475.000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  365        Ensino Infantil 5.761.055,00   2.696.885,00 635.829,03 1.286.706,13 448.840,17 962.305,27 1,70 35,68 1.734.579,73
  367        Educação Especial 239.850,00   164.850,00 68.367,95 87.223,64 68.367,95 87.223,64 0,15 52,91 77.626,36
  SUBTOTAL 38.722.674,00 0,00 37.806.504,00 7.794.290,07 13.472.775,31 8.378.348,38 11.726.091,17 20,72 31,02 26.080.412,83
  13           Cultura                    
  392        Difusão Cultural 2.750.000,00   2.750.000,00 425.054,27 866.294,37 528.354,45 803.390,96 1,42 29,21 1.946.609,04
  SUBTOTAL 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 425.054,27 866.294,37 528.354,45 803.390,96 1,42 29,21 1.946.609,04
  15           Urbanismo                    
  122        Administração Geral 5.957.194,00   5.457.194,00 665.189,59 1.234.542,02 473.890,27 784.559,03 1,39 14,38 4.672.634,97
  451        Infra-Estrutura Urbana 20.017.349,00   24.416.674,03 4.514.515,11 8.636.049,88 2.753.443,09 3.658.437,77 6,46 14,98 20.758.236,26
  452        Serviços Urbanos 10.763.283,00   10.676.283,00 492.723,40 2.899.418,42 2.089.662,64 2.451.443,79 4,33 22,96 8.224.839,21
  SUBTOTAL 36.737.826,00 0,00 40.550.151,03 5.672.428,10 12.770.010,32 5.316.996,00 6.894.440,59 12,18 17,00 33.655.710,44
  16           Habitação                    
  482        Habitação Urbana 1.111.000,00   1.111.000,00 113.756,17 229.973,11 101.893,91 212.814,80 0,38 19,16 898.185,20
  SUBTOTAL 1.111.000,00 0,00 1.111.000,00 113.756,17 229.973,11 101.893,91 212.814,80 0,38 19,16 898.185,20
  18           Gestão Ambiental                    
  122        Administração Geral 1.887.559,00   2.054.559,00 446.520,92 1.019.586,15 489.701,12 973.912,13 1,72 47,40 1.080.646,87
  541        Preservação e Conservação Ambiental 1.533.653,00   1.016.763,00 104.582,17 262.848,24 131.366,47 171.895,40 0,30 16,91 844.867,60
  542        Controle Ambiental 357.169,00   348.169,00 68.010,73 122.519,51 67.998,25 122.507,03 0,22 35,19 225.661,97
  543        Recuperação de Áreas Degradadas 1.160.000,00   1.160.000,00 31.336,50 31.390,45 10.669,30 10.723,25 0,02 0,92 1.149.276,75
  SUBTOTAL 4.938.381,00 0,00 4.579.491,00 650.450,32 1.436.344,35 699.735,14 1.279.037,81 2,26 27,93 3.300.453,19
  22           Indústria                    
  661        Promoção Industrial 5.479.726,00   2.159.626,00 7.820,00 9.119,00 7.820,00 8.560,00 0,02 0,40 2.151.066,00
  SUBTOTAL 5.479.726,00 0,00 2.159.626,00 7.820,00 9.119,00 7.820,00 8.560,00 0,02 0,40 2.151.066,00
  23          Comércio e  Serviços                    
  691        Promoção Comercial 1.828.021,00   1.458.021,00 106.206,63 225.731,22 130.202,38 208.690,90 0,37 14,31 1.249.330,10
  692        Comercialização 341.927,00   1.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,00
  693        Comércio Exterior 212.914,00   177.914,00 34.418,20 64.477,69 32.737,00 62.796,49 0,11 35,30 115.117,51
  695        Turismo 2.494.284,00   2.454.284,00 480.004,31 700.646,48 274.285,03 480.695,62 0,85 19,59 1.973.588,38
  SUBTOTAL 4.877.146,00 0,00 4.092.146,00 620.629,14 990.855,39 437.224,41 752.183,01 1,33 18,38 3.339.962,99
  26           Transporte                    
  122        Administração Geral 3.425.000,00   3.425.000,00 421.312,74 816.095,21 426.918,64 795.422,92 1,41 23,22 2.629.577,08
  453        Transportes Coletivos Urbanos 45.000,00   45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
  SUBTOTAL 3.470.000,00 0,00 3.470.000,00 421.312,74 816.095,21 426.918,64 795.422,92 1,41 22,92 2.674.577,08
  27           Desporto e Lazer                    
  122        Administração Geral 2.057.000,00   2.652.600,00 118.880,05 780.261,94 111.078,00 770.488,10 1,36 29,05 1.882.111,90
  812        Desporto Comunitário 1.013.000,00   2.527.635,84 54.457,10 352.839,37 43.786,25 302.869,02 0,54 11,98 2.224.766,82
  SUBTOTAL 3.070.000,00 0,00 5.180.235,84 173.337,15 1.133.101,31 154.864,25 1.073.357,12 1,90 20,72 4.106.878,72
  28            Encargos Especiais                    
  841         Refinanciamento da Dívida Interna 188.000,00   128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
  SUBTOTAL 188.000,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
  99             Reserva de Contingência  
  999          Reserva de Contingência 6.600.000,00   5.914.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.914.400,00
  SUBTOTAL 6.600.000,00 0,00 5.914.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.914.400,00
     
  TOTAL GERAL 216.743.841,00 0,00 219.592.511,87 36.332.077,54 70.469.381,84 34.933.409,18 56.590.226,57 100,00 25,77 163.002.285,30
     
       
     
  Prefeito: Celso Sâmis da Silva   Contador: Aparecido da Silva Dantas           
        CRC Nº 29.470