MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2002 a 30/04/2002
   
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Atual Período do Exercício Anterior
         
RECEITAS FISCAIS CORRENTES 193.002.749,00 31.656.016,35 64.876.696,47 65.640.073,66
RECEITA TRIBUTÁRIA 28.968.765,58 3.749.316,51 10.399.255,75 9.089.252,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 12.792,00 752,16 1.580,41 12.637,60
  Receita Patrimonial 190.292,00 54.306,99 86.260,12 12.637,60
 (-) Aplicações Financeiras 177.500,00 53.554,83 84.679,71 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 118.374.267,00 19.729.000,31 39.368.731,97 43.943.563,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 45.469.424,42 8.176.947,37 15.107.128,34 12.594.620,74
  Dívida Ativa 1.360.000,00 833.610,29 1.524.755,31 0,00
  Diversas Receitas Correntes 44.109.424,42 7.343.337,08 13.582.373,03 12.594.620,74
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL 23.741.092,00 12.959,00 28.250,69 0,00
RECEITAS DE CAPITAL LÍQUIDAS 1.669.310,00 12.959,00 28.250,69 0,00
 (-) Operações de Crédito 21.701.782,00 1.063.324,84 2.274.086,07 0,00
 (-) Amortização de Empréstimos 270.000,00 50.404,41 100.810,49 80.259,47  
 (-) Receitas de Alienação da Ativos 100.000,00 25.043,42 37.427,02 0,00
Transferências de Capital 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Convênios 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Receitas de Capital 669.310,00 12.959,00 28.250,69 0,00
         
TOTAL (I) 194.494.559,00 31.668.975,35 64.904.947,16 65.640.073,66
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO       ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Atual Período do Exercício Anterior
       
DESPESAS FISCAIS CORRENTES 168.215.536,89 29.871.167,89 49.551.071,02 23.218.791,51
DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS 163.250.177,89 27.798.825,62 45.946.382,82 22.683.314,28
  Pessoal e Encargos Sociais 88.707.196,00 15.991.816,69 28.539.557,59 22.683.314,28
  Outras Despesas Correntes 79.508.340,89 13.879.351,20 21.011.513,43 535.477,23
 (-) Juros e Encargos da Dívida 4.965.359,00 2.072.342,27 3.604.688,20 535.477,23
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL 45.462.574,98 5.062.241,29 7.039.155,55 0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS 38.997.820,98 3.327.651,11 4.316.093,06 0,00
  Investimentos 38.997.820,98 3.327.651,11 4.316.093,06 0,00
  Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Amortização da Dívida 6.114.754,00 1.732.270,18 2.720.742,49 0,00
 (-) Concessão de Empréstimos 350.000,00 2.320,00 2.320,00 0,00
 (-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.914.400,00 0,00 0,00 0,00
       
TOTAL (II) 202.247.998,87 31.126.476,73 50.262.475,88 22.683.314,28
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) -7.753.439,87 542.498,62 14.642.471,28 42.956.759,38
 
Celso Sâmis da Silva Aparecido da Silva Dantas
 Prefeito Municipal   Resp.Técnico p/ Contabilidade
             CRC-PR nº 29.470