MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1/01/2003 a 30/04/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL
                      R$ Milhares
  FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
  Inicial   Atualizada Mar/Abr 2003 Jan/Abr 2003 Mar/Abr 2003 Jan/Abr 2003 % %
  01           Legislativa                    
  031        Ação Legislativa 2.851 0 2.851 263 484 263 484 0,66 16,98 2.367
  032        Controle Externo 6.245 0 6.245 915 1.713 915 1.713 2,35 27,44 4.532
  SUBTOTAL 9.096 0 9.096 1.177 2.198 1.177 2.198 3,01 24,16 6.898
  02           Judiciária                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 45 #REF! 45 5 5 0 0 0,00 0,00 45
  SUBTOTAL 45 #REF! 45 5 5 0 0 0,00 0,00 45
  03           Essencial à Justiça                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 10 #REF! 10 0 0 0 0 0,00 0,00 10
  SUBTOTAL 10 #REF! 10 0 0 0 0 0,00 0,00 10
  04           Administração                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 1.415 0 1.415 -16 518 47 517 0,71 36,51 898
  122        Administração Geral 26.716 0 26.755 3.722 7.577 3.706 6.828 9,34 25,52 19.927
  123        Administração Financeira 4.680 0 3.180 632 1.661 632 1.627 2,23 51,16 1.553
  126        Tecnologia da Informatização 5.570 0 5.570 348 621 438 552 0,76 9,91 5.018
  127        Ordenamento Territorial 566 0 566 46 106 46 106 0,15 18,79 459
  128        Formação de Recursos Humanos  50 0 50 0 0 0 0 0,00 0,00 50
  129        Administração de Receitas 2.880 0 5.200 850 1.699 1.002 1.690 2,31 32,49 3.510
  131        Comunicação Social 460 0 600 240 583 297 449 0,61 74,80 151
  843        Serviço da Dívida Interna 10.100 0 10.760 1.957 6.659 1.962 6.620 9,06 61,52 4.140
  SUBTOTAL 52.436 0 54.095 7.779 19.424 8.131 18.388 25,17 33,99 35.707
  05           Defesa Nacional                    
  182        Defesa Terrestre 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  SUBTOTAL 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  06           Segurança Pública                    
  181        Policiamento 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  182        Defesa Civil 9.112 #REF! 9.137 882 2.232 746 1.847 2,53 20,22 7.290
  SUBTOTAL 9.117 #REF! 9.142 882 2.232 746 1.847 2,53 20,21 7.295
  08           Assistência Social                    
  122        Administração Geral 2.414 #REF! 2.825 472 1.412 723 1.201 1,64 42,52 1.623
  241        Assistência ao Idoso 264 0 264 109 147 49 60 0,08 22,55 204
  243        Assistência à Criança e ao Adolescente 7.114 0 4.513 281 1.806 590 1.127 1,54 24,96 3.386
  244        Assistência Comunitária 1.309 0 1.309 364 1.037 144 256 0,35 19,60 1.052
  306        Alimentação e Nutrição 415   415 127 199 101 160 0,22 38,56 255
  334        Fomento ao Trabalho 12 #REF! 12 0 0 0 0 0,00 0,00 12
  SUBTOTAL 11.527 #REF! 9.337 1.354 4.600 1.608 2.804 3,84 30,03 6.533
  09           Previdência Social                    
  272        Previdência do Regime Estatutário 0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  SUBTOTAL 0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  10           Saúde                    
  122        Administração Geral 4.026 #REF! 4.026 453 857 436 775 1,06 19,24 3.252
  301        Atenção Básica 15.080 #REF! 15.380 2.571 6.470 2.483 5.239 7,17 34,07 10.140
  302        Assistência Hospitalar e Ambulatorial 19.912 #REF! 19.620 3.982 8.027 4.079 7.849 10,74 40,00 11.771
  303        Suporte Profilático e Terapêutico 697 #REF! 689 14 18 14 17 0,02 2,45 672
  304        Vigilância Sanitária 125 #REF! 125 5 78 17 26 0,03 20,44 99
  305        Vigilância Epidimiológica 1.248 #REF! 1.248 200 548 171 476 0,65 38,11 772
  SUBTOTAL 41.088 #REF! 41.088 7.225 15.998 7.200 14.381 19,68 35,00 26.707
  12           Educação                    
  122        Administração Geral 0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  361        Ensino Fundamental 41.967 #REF! 41.687 7.263 16.669 7.155 13.950 19,09 33,46 27.737
  364        Ensino Superior 150 #REF! 150 30 30 30 30 0,04 20,00 120
  365        Ensino Infantil 3.119 #REF! 5.019 1.090 1.340 740 990 1,36 19,73 4.029
  367        Educação Especial 478 #REF! 328 162 186 75 100 0,14 30,35 229
  SUBTOTAL 45.714 #REF! 47.184 8.545 18.226 8.000 15.070 20,63 31,94 32.114
  13           Cultura                    
  392        Difusão Cultural 2.750 #REF! 2.750 497 1.036 416 865 1,20 31,45 1.885
  SUBTOTAL 2.750 #REF! 2.750 497 1.036 416 865 1,20 31,45 1.885
  15           Urbanismo                    
  122        Administração Geral 4.641 #REF! 5.331 1.266 2.407 674 1.105 1,51 20,74 4.225
  451        Infra-Estrutura Urbana 27.269 #REF! 27.207 4.359 8.825 3.212 7.475 10,23 27,48 19.732
  452        Serviços Urbanos 11.426   11.426 2.639 5.100 1.587 3.982 5,45 34,85 7.444
  541        Preservação e Conservação Ambiental 433   433 129 189 68 127 0,17 29,42 305
  695        Turismo 2.500 #REF! 2.500 0 0 0 0 0,00 0,00 2.500
  SUBTOTAL 46.269 #REF! 46.897 8.392 16.521 5.540 12.690 17,37 27,06 34.207
  16           Habitação                    
  482        Habitação Urbana 1.768   1.768 285 464 110 182 0,25 10,27 1.586
  SUBTOTAL 1.768 0 1.768 285 464 110 182 0,25 10,27 1.586
  17           Saneamento                     
  512        Saneamento Básico Urbano 470   470 359 359 0 0 0,00 0,00 470
  SUBTOTAL 470 0 470 359 359 0 0 0,00 0,00 470
  18           Gestão Ambiental                    
  122        Administração Geral 3.194 #REF! 3.375 474 1.191 569 1.140 1,56 33,78 2.235
  541        Preservação e Conservação Ambiental 11.071 0 11.014 181 382 139 248 0,34 2,26 10.766
  543        Recuperação de Áreas Degradadas 910 #REF! 910 26 151 11 11 0,01 1,19 899
  SUBTOTAL 15.175 #REF! 15.299 681 1.724 718 1.399 1,91 9,15 13.900
  20           Agricultura                     
  122        Administração Geral 444   444 79 143 79 124 0,17 27,93 320
  SUBTOTAL 444 0 444 79 143 79 124 0,17 27,93 320
  22           Indústria                    
  451        Infra-Estrutura Urbana 100   100 0 0 0 0 0,00 0,00 100
  661        Promoção Industrial 600 #REF! 300 0 0 0 0 0,00 0,00 300
  SUBTOTAL 700 #REF! 400 0 0 0 0 0,00 0,00 400
  23          Comércio e  Serviços                    
  334        Fomento ao Trabalho 575 #REF! 435 156 156 41 41 0,06 9,49 394
  691        Promoção Comercial 939 #REF! 939 143 273 125 254 0,35 27,06 685
  695        Turismo 5.440 #REF! 4.950 741 1.365 515 1.039 1,42 20,99 3.911
  SUBTOTAL 6.954 #REF! 6.324 1.040 1.793 682 1.334 1,83 21,10 4.990
  26           Transporte                    
  122        Administração Geral 1.085 #REF! 1.085 116 218 115 218 0,30 20,06 867
  451        Infra-Estrutura Urbana 2.880   2.880 389 858 386 854 1,17 29,65 2.026
  453        Transportes Coletivos Urbanos 625 #REF! 625 96 188 96 188 0,26 30,00 437
  SUBTOTAL 4.590 #REF! 4.590 601 1.264 597 1.259 1,72 27,43 3.331
  27           Desporto e Lazer                    
  122        Administração Geral 733 #REF! 710 107 214 101 208 0,29 29,34 502
  811        Desporto de Rendimento 370   0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  812        Desporto Comunitário 2.613 #REF! 2.220 426 551 292 336 0,46 15,13 1.884
  SUBTOTAL 3.716 #REF! 2.930 532 766 393 544 0,74 18,57 2.386
  28            Encargos Especiais                    
  841         Refinanciamento da Dívida Interna 125 #REF! 125 7 13 7 13 0,02 10,53 112
  SUBTOTAL 125 #REF! 125 7 13 7 13 0,02 10,53 112
  99             Reserva de Contingência  
  999          Reserva de Contingência 5.400 #REF! 5.400 0 0 0 0 0,00 0,00 5.400
  SUBTOTAL 5.400 #REF! 5.400 0 0 0 0 0,00 0,00 5.400
     
  TOTAL GERAL 257.399 #REF! 257.399 39.440 86.765 35.404 73.098 100,00 28,40 184.301
                       
  Prefeito: Celso Sâmis da Silva   Contador: Aparecido da Silva Dantas - CRC nº  29.470         
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF