MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
05/2002 A 04/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL
R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO ATUALIZADA
05/2002 06/2002 07/2002 08/2002 09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 01/2003 02/2003 03/2003 04/2003
RECEITAS CORRENTES ( I ) 17.201 16.812 18.840 18.793 21.448 18.383 18.004 18.518 28.491 24.114 18.761 20.985 240.349 216.514
RECEITA TRIBUTÁRIA 1.676 1.876 2.994 2.642 1.940 1.863 1.722 1.752 1.233 7.001 2.467 2.978 30.144 31.367
Outros Impostos 379 360 318 427 400 392 361 557 360 374 339 410 4.677 3.500
IPTU 194 158 183 161 137 142 113 155 14 2.162 466 259 4.144 7.150
ITBI 142 73 139 140 119 138 124 125 86 96 118 114 1.413 1.300
ISSQN 684 480 502 857 669 692 650 695 705 1.119 824 792 8.668 6.900
Taxas 265 799 1.841 1.050 608 491 460 212 60 3.237 705 1.389 11.117 12.287
Contribuição de Melhoria 12 7 12 7 7 8 14 7 9 12 16 14 124 230
RECEITA PATRIMONIAL 53 2 31 28 36 41 30 34 40 82 117 180 675 258
RECEITA DE SERVIÇOS 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 11 6 28 0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.694 10.941 11.224 11.136 11.303 12.226 12.402 12.271 13.703 13.568 12.661 12.373 145.501 133.737
Cota-Parte do FPM 1.745 1.225 1.343 1.272 1.404 1.850 1.623 1.590 1.745 1.838 1.594 1.518 18.748 17.170
Cota-Parte do ICMS 5.865 5.848 6.161 6.199 6.158 6.372 6.951 7.249 5.951 6.319 7.161 6.698 76.932 63.716
Cota-Parte do IPVA 288 248 324 205 156 432 111 -185 1.652 1.248 354 353 5.186 6.100
Transferências do FUNDEF 1.858 1.652 1.536 1.638 1.601 1.834 1.822 1.752 1.837 1.958 1.907 1.799 21.194 19.619
Outras Transferências Correntes 1.679 1.669 1.623 1.664 1.606 1.537 1.826 1.639 2.498 1.906 1.528 1.682 20.859 23.832
Transferências de Convênios 260 297 237 157 377 201 69 227 18 300 118 322 2.582 3.300
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.778 3.994 4.591 4.987 8.169 4.253 3.845 4.461 13.510 3.463 3.505 5.447 64.002 51.153
DEDUÇÕES ( II ) 1.553 1.436 1.522 1.733 1.488 1.586 1.637 1.856 1.452 1.587 1.684 1.612 19.146  
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 336 271 271 272 278 276 281 463 270 291 299 313 3.622  
         Servidor 336 271 271 272 278 276 281 463 270 291 299 313 3.622  
Anulação de restos a pagar 4 31 55 267 0 0 0 1 2 2 0 0 363  
Dedução Rec. p/ Formação do FUNDEF 1.141 1.061 1.126 1.121 1.134 1.233 1.286 1.326 1.155 1.223 1.313 1.232 14.352  
Outras Duplicidades 73 72 70 73 75 76 69 66 25 71 71 66 807  
Rec. de Descontos de Vale Transporte              Folha de Pagamento 71 71 69 72 74 75 69 65 25 71 67 67 796  
VALE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Rec. de descontos diversos                                 Folha de Pagamento  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 9  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 15.660 15.539 17.506 17.172 19.967 16.625 16.207 16.456 27.019 22.536 17.051 19.466 221.204  
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF