MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
30/6/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL
R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-jun/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES 216.514 216.514 32.829 15,16 120.257 55,54 96.257
   RECEITA TRIBUTÁRIA 31.367 31.367 5.019 16,00 18.698 59,61 12.669
      Impostos 18.850 18.850 3.478 18,45 11.715 62,15 7.135
        Outros Impostos 3.500 3.500 957 27,34 2.440 69,72 1.060
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 7.150 7.150 425 5,94 3.326 46,52 3.824
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" 1.300 1.300 280 21,52 694 53,36 606
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6.900 6.900 1.816 26,32 5.255 76,16 1.645
      Taxas 12.287 12.287 1.527 12,43 6.918 56,30 5.369  
      Contribuição de Melhoria 230 230 14 6,21 65 28,26 165
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0 0 0   0   0
      Contribuições Sociais 0 0 0   0   0
         Receitas Previdenciárias 0 0 0   0   0
         Outras Contribuições Sociais 0 0 0   0   0
      Contribuições Econômicas 0 0 0   0   0
  RECEITA PATRIMONIAL 258 258 289 112,10 709 274,97 -450
     Receitas Imobiliárias 0 0 0   0   0
     Receitas de Valores Mobiliários 258 258 289 112,10 709 274,97 -450
        Receitas de Aplicações Financeiras 248 248 274 110,62 674 271,95 -425
        Outras Receitas de Valores Mobiliários 10 10 15 148,69 35 349,79 -24
     Receitas de Concessões e Permissões 0 0 0   0   0
     Outras Receitas Patrimoniais 0 0 0   0   0
  RECEITA DE SERVIÇOS 0 0 11   33   -32
        Receita de Serviços 0 0 11   33   -32
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 133.737 133.737 21.215 15,86 68.596 51,29 65.140
        Cota-Parte do FPM 17.170 17.170 3.080 17,94 8.771 51,08 8.399
        Cota-Parte do ICMS 63.716 63.716 10.256 16,10 32.465 50,95 31.251
        Cota-Parte do IPVA 6.100 6.100 659 10,80 4.265 69,92 1.835
        Transferências do FUNDEF 19.619 19.619 3.473 17,70 10.974 55,94 8.645
        Outras Transferências Correntes 23.832 23.832 3.358 14,09 10.973 46,04 12.859
     Transferências de Convênios 3.300 3.300 390 11,81 1.148 34,78 2.152
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.153 51.153 6.295 12,31 32.219 62,99 18.933
     Multas e Juros de Mora 3.226 3.226 437 13,56 996 30,86 2.230
     Indenizações e Restituições 39.083 39.083 3.986 10,20 26.077 66,72 13.005
     Receita da Dívida Ativa 3.800 3.800 770 20,27 2.467 64,93 1.333
     Receitas Correntes Diversas 5.044 5.044 1.101 21,82 2.679 53,12 2.365
RECEITAS DE CAPITAL 40.885 40.885 705 1,72 1.842 4,51 39.043
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.399 40.399 300 0,74 1.281 3,17 39.118
      Operações de Créditos Internas 40.399 40.399 300 0,74 1.281 3,17 39.118
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0   0   0
         Outras Operações de Créditos Internas 40.399 40.399 300 0,74 1.281 3,17 39.118
         Refinanciamento de Outras Dívidas 0 0 0   0   0
      Operações de  Créditos Externas 0 0 0   0   0
   ALIENAÇÃO DE BENS 100 100 31 30,93 40 39,96 60
      Alienação de Bens Móveis 100 100 0 0,00 0 0,00 100
      Alienação de Bens Imóveis 0 0 31   40   -39
RECEITAS PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-jun/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 385 385 74 19,33 219 56,95 166
           Amortizações de Empréstimos 385 385 74 19,33 219 56,95 166
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 0 201   201   -200
      Transferências Intergovernamentais 0 0 0   0   0
      Transferências de Instituições 0 0 0   0   0
      Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
      Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
      Transferências de Convênios 0 0 201   201   -200
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1 1 99 9.864,52 102 10.162,30 -100
      Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
      Integralização do Capital Social 0 0 0   0   0
      Receitas de Capital Diversas 1 1 99 9.864,52 102 10.162,30 -100
      Receitas de Privatização 0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 257.399 257.399 33.534 13,03 122.099 47,44 135.300
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         122.099    
DÉFICIT ( IV )              
TOTAL ( III + IV ) 257.399 257.399 33.534 13,03 122.099   135.300
         
 
R$ Milhares
DESPESAS DOTAÇÃO       INICIAL                     (a) CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-jun/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-jun/03               (g)
DESPESAS CORRENTES 189.441 6.305 195.746 31.848 109.107 34.185 100.019 51,10 95.727
    Pessoal e Encargos Sociais 102.970 30 103.000 17.192 50.145 17.457 49.774 48,32 53.226
    Juros e Encargos da Dívida 6.945 660 7.605 878 5.549 891 5.542 72,88 2.063
    Outras Despesas Correntes 79.526 5.615 85.141 13.779 53.413 15.836 44.703 52,50 40.439
DESPESAS DE CAPITAL 62.558 -6.304 56.253 5.290 14.796 3.184 10.448 18,57 45.805
    Investimentos 56.353 -4.804 51.548 4.208 10.916 2.084 6.568 12,74 44.980
    INVERSÕES FINANCEIRAS 320 0 320 0 4 0 4 1,40 316
        Aquisição de Título de Capitalização 0 0 0 0 0 0 0   0
        Concessão de Empréstimos 320 0 320 0 4 0 4 1,40 316
        Outras Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 0   0
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.885 -1.499 4.385 1.082 3.875 1.100 3.875 88,37 510
         Refinanciamento 0 0 0 0 0 0 0   0
              Refinanciamento da Dívida 0 0 0 0 0 0 0   0
         Outras Amortizações 5.885 -1.499 4.385 1.082 3.875 1.100 3.875 88,37 510
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.400 0 5.400 0 0 0 0 0,00 5.400
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 257.399 0 257.399 37.138 123.903 37.369 110.466 42,92 146.933
SUPERÁVIT ( II )             11.632    
TOTAL ( I + II ) 257.399 0 257.399 37.138 123.903 37.369 122.099   146.933
                   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF