MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
30/6/2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-jun/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES 211.900 211.900 32.174 15,18 118.626 55,98 93.274
   RECEITA TRIBUTÁRIA 30.041 30.041 4.803 15,99 18.048 60,08 11.993
      Impostos 18.850 18.850 3.478 18,45 11.715 62,15 7.135
        Outros Impostos 3.500 3.500 957 27,34 2.440 69,72 1.060
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 7.150 7.150 425 5,94 3.326 46,52 3.824
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" 1.300 1.300 280 21,52 694 53,36 606
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6.900 6.900 1.816 26,32 5.255 76,16 1.645
      Taxas 10.961 10.961 1.311 11,96 6.268 57,18 4.693
      Contribuição de Melhoria 230 230 14 6,21 65 28,26 165
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0 0 0   0   0
      Contribuições Sociais 0 0 0   0   0
         Receitas Previdenciárias 0 0 0   0   0
         Outras Contribuições Sociais 0 0 0   0   0
      Contribuições Econômicas 0 0 0   0   0
  RECEITA PATRIMONIAL 245 245 286 116,60 699 285,34 -453
     Receitas Imobiliárias 0 0 0   0   0
     Receitas de Valores Mobiliários 245 245 286 116,60 699 285,34 -453
        Receitas de Aplicações Financeiras 235 235 271 115,23 664 282,59 -428
        Outras Receitas de Valores Mobiliários 10 10 15 148,69 35 349,79 -24
     Receitas de Concessões e Permissões 0 0 0   0   0
     Outras Receitas Patrimoniais 0 0 0   0   0
  RECEITA DE SERVIÇOS 0 0 11   33   -32
        Receita de Serviços 0 0 11   33   -32
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 133.737 133.737 21.215 15,86 68.596 51,29 65.140
        Cota-Parte do FPM 17.170 17.170 3.080 17,94 8.771 51,08 8.399
        Cota-Parte do ICMS 63.716 63.716 10.256 16,10 32.465 50,95 31.251
        Cota-Parte do IPVA 6.100 6.100 659 10,80 4.265 69,92 1.835
        Transferências do FUNDEF 19.619 19.619 3.473 17,70 10.974 55,94 8.645
        Outras Transferências Correntes 23.832 23.832 3.358 14,09 10.973 46,04 12.859
     Transferências de Convênios 3.300 3.300 390 11,81 1.148 34,78 2.152
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.878 47.878 5.859 12,24 31.250 65,27 16.628
     Multas e Juros de Mora 130 130 27 20,65 85 65,20 45
     Indenizações e Restituições 39.083 39.083 3.986 10,20 26.077 66,72 13.005
     Receita da Dívida Ativa 3.800 3.800 770 20,27 2.467 64,93 1.333
     Receitas Correntes Diversas 4.865 4.865 1.075 22,11 2.620 53,86 2.245
RECEITAS DE CAPITAL 40.499 40.499 525 1,30 1.515 3,74 38.984
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.399 40.399 300 0,74 1.281 3,17 39.118
      Operações de Créditos Internas 40.399 40.399 300 0,74 1.281 3,17 39.118
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0   0   0
         Outras Operações de Créditos Internas 40.399 40.399 300 0,74 1.281 3,17 39.118
         Refinanciamento de Outras Dívidas 0 0 0   0   0
      Operações de  Créditos Externas 0 0 0   0   0
   ALIENAÇÃO DE BENS 100 100 25 24,93 34 33,96 66
      Alienação de Bens Móveis 100 100 0   0   100
      Alienação de Bens Imóveis 0 0 25   34   -33
RECEITAS PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-jun/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0   0   0
           Amortizações de Empréstimos 0 0 0   0   0
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 0 201   201   -200
      Transferências Intergovernamentais 0 0 0   0   0
      Transferências de Instituições 0 0 0   0   0
      Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
      Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
      Transferências de Convênios 0 0 201   201   -200
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0   0   0
      Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
      Integralização do Capital Social 0 0 0   0   0
      Receitas de Capital Diversas 0 0 0   0   0
      Receitas de Privatização 0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 252.399 252.399 32.699 12,96 120.142 47,60 132.257
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         120.142    
DÉFICIT ( IV )              
TOTAL ( III + IV ) 252.399 252.399 32.699 12,96 120.142   132.257
 
 
R$ Milhares
DESPESAS DOTAÇÃO       INICIAL                     (a) CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-jun/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-jun/03               (g)
DESPESAS CORRENTES 181.340 5.997 187.337 30.398 104.907 32.709 96.250 51,38 91.087
    Pessoal e Encargos Sociais 99.749 250 99.999 16.811 49.097 17.099 48.749 48,75 51.250
    Juros e Encargos da Dívida 6.940 660 7.600 876 5.546 890 5.539 72,89 2.061
    Outras Despesas Correntes 74.651 5.087 79.738 12.711 50.263 14.720 41.962 52,62 37.776
DESPESAS DE CAPITAL 61.541 -5.996 55.544 5.283 14.775 3.176 10.427 18,77 45.117
    Investimentos 55.656 -4.496 51.159 4.201 10.900 2.076 6.552 12,81 44.607
    INVERSÕES FINANCEIRAS 0 0 0 0 0 0 0   0
        Aquisição de Título de Capitalização 0 0 0 0 0 0 0   0
        Concessão de Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0   0
        Outras Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 0   0
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.885 -1.499 4.385 1.082 3.875 1.100 3.875 88,37 510
         Refinanciamento 0 0 0 0 0 0 0   0
              Refinanciamento da Dívida 0 0 0 0 0 0 0   0
         Outras Amortizações 5.885 -1.499 4.385 1.082 3.875 1.100 3.875 88,37 510
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.400 0 5.400 0 0 0 0   5.400
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 248.281 0 248.281 35.681 119.682 35.885 106.677 42,97 141.604
SUPERÁVIT ( II )             13.464    
TOTAL ( I + II ) 248.281 0 248.281 35.681 119.682 35.885 120.142   141.604
                   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF