MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
30/6/2003
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-jun/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES 99 99 17 17,46 40 40,06 59
   RECEITA TRIBUTÁRIA 0 0 0   0   0
      Impostos 0 0 0   0   0
        Outros Impostos 0 0 0   0   0
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 0 0 0   0   0
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" 0 0 0   0   0
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0 0 0   0   0
      Taxas 0 0 0   0   0
      Contribuição de Melhoria 0 0 0   0   0
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0 0 0   0   0
      Contribuições Sociais 0 0 0   0   0
         Receitas Previdenciárias 0 0 0   0   0
         Outras Contribuições Sociais 0 0 0   0   0
      Contribuições Econômicas 0 0 0   0   0
  RECEITA PATRIMONIAL 3 3 3 101,02 9 283,34 -5
     Receitas Imobiliárias 0 0 0   0   0
     Receitas de Valores Mobiliários 3 3 3 101,02 9 283,34 -5
        Receitas de Aplicações Financeiras 3 3 3 101,02 9 283,34 -5
        Outras Receitas de Valores Mobiliários 0 0 0   0   0
     Receitas de Concessões e Permissões 0 0 0   0   0
     Outras Receitas Patrimoniais 0 0 0   0   0
  RECEITA DE SERVIÇOS 0 0 0   0   0
        Receita de Serviços 0 0 0   0   0
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0 0 0   0   0
        Cota-Parte do FPM 0 0 0   0   0
        Cota-Parte do ICMS 0 0 0   0   0
        Cota-Parte do IPVA 0 0 0   0   0
        Transferências do FUNDEF 0 0 0   0   0
        Outras Transferências Correntes 0 0 0   0   0
     Transferências de Convênios 0 0 0   0   0
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96 96 14 14,85 31 32,46 65
     Multas e Juros de Mora 0 0 0   0   0
     Indenizações e Restituições 0 0 0   0   0
     Receita da Dívida Ativa 0 0 0   0   0
     Receitas Correntes Diversas 96 96 14 14,85 31 32,46 65
RECEITAS DE CAPITAL 1 1 99 9.864,52 102 10.162,30 -100
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0 0   0   0
      Operações de Créditos Internas 0 0 0   0   0
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0 0 0   0   0
         Outras Operações de Créditos Internas 0 0 0   0   0
         Refinanciamento de Outras Dívidas 0 0 0   0   0
      Operações de  Créditos Externas 0 0 0   0   0
   ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 0   0   0
      Alienação de Bens Móveis 0 0 0   0   0
      Alienação de Bens Imóveis 0 0 0   0   0
RECEITAS PREVISÃO INICIAL  PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-jun/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0   0   0
           Amortizações de Empréstimos 0 0 0   0   0
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 0 0   0   0
      Transferências Intergovernamentais 0 0 0   0   0
      Transferências de Instituições 0 0 0   0   0
      Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
      Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
      Transferências de Convênios 0 0 0   0   0
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1 1 99 9.864,52 102 10.162,30 -100
      Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
      Integralização do Capital Social 0 0 0   0   0
      Receitas de Capital Diversas 1 1 99 9.864,52 102 10.162,30 -100
      Receitas de Privatização 0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 100 100 116 115,93 141 141,29 -40
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         141    
DÉFICIT ( IV )         1.424    
TOTAL ( III + IV ) 100 100 116 115,93 1.565   -40
         
   
R$ Milhares
DESPESAS DOTAÇÃO       INICIAL                     (a) CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-jun/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-jun/03               (g)
DESPESAS CORRENTES 2.573 55 2.628 689 1.719 699 1.558 59,30 1.070
    Pessoal e Encargos Sociais 1.020 0 1.020 155 413 137 396 38,78 624
    Juros e Encargos da Dívida 0 0 0 0 0 0 0   0
    Outras Despesas Correntes 1.553 55 1.608 534 1.305 561 1.163 72,32 445
DESPESAS DE CAPITAL 177 -54 122 0 7 2 7 5,50 115
    Investimentos 177 -54 122 0 7 2 7 5,50 115
    INVERSÕES FINANCEIRAS 0 0 0 0 0 0 0   0
        Aquisição de Título de Capitalização 0 0 0 0 0 0 0   0
        Concessão de Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0   0
        Outras Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 0   0
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 0 0 0 0 0   0
         Refinanciamento 0 0 0 0 0 0 0   0
              Refinanciamento da Dívida 0 0 0 0 0 0 0   0
         Outras Amortizações 0 0 0 0 0 0 0   0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0   0
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 2.750 0 2.750 689 1.725 700 1.565 56,92 1.185
SUPERÁVIT ( II )                  
TOTAL ( I + II ) 2.750 0 2.750 689 1.725 700 1.565   1.185
                   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF