MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2003 a 30/06/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL
                      R$ Milhares
  FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
  Inicial   Atualizada Mai/Jun 2003 Jan/Jun 2003 Mai/Jun 2003 Jan/Jun 2003 % %
  01           Legislativa                    
  031        Ação Legislativa 2.851 0 2.851 352 836 352 836 0,76 29,32 2.015
  032        Controle Externo 6.245 0 6.245 866 2.579 866 2.579 2,33 41,30 3.666
  SUBTOTAL 9.096 0 9.096 1.217 3.415 1.217 3.415 3,09 37,54 5.681
  02           Judiciária                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 45 #REF! 45 10 15 15 15 0,01 32,92 30
  SUBTOTAL 45 #REF! 45 10 15 15 15 0,01 32,92 30
  03           Essencial à Justiça                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 10 #REF! 10 0 0 0 0 0,00 0,00 10
  SUBTOTAL 10 #REF! 10 0 0 0 0 0,00 0,00 10
  04           Administração                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial 1.415 0 1.415 400 918 291 808 0,73 57,10 607
  122        Administração Geral 26.716 0 26.625 3.884 11.461 4.055 10.882 9,85 40,87 15.743
  123        Administração Financeira 4.680 0 3.180 382 2.043 399 2.026 1,83 63,70 1.154
  126        Tecnologia da Informatização 5.570 0 5.650 200 821 239 792 0,72 14,01 4.858
  127        Ordenamento Territorial 566 0 566 85 191 85 191 0,17 33,77 375
  128        Formação de Recursos Humanos  50 0 35 0 0 0 0 0,00 0,00 35
  129        Administração de Receitas 2.880 0 5.200 1.334 3.032 731 2.421 2,19 46,55 2.779
  131        Comunicação Social 460 0 700 9 592 35 484 0,44 69,17 216
  843        Serviço da Dívida Interna 10.100 0 10.760 1.775 8.433 1.806 8.426 7,63 78,31 2.334
  SUBTOTAL 52.436 0 54.131 8.067 27.491 7.642 26.030 23,56 48,09 28.101
  05           Defesa Nacional                    
  182        Defesa Terrestre 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  SUBTOTAL 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  06           Segurança Pública                    
  122        Administração geral 0   45 0 0 0 0 0,00 0,00 45
  181        Policiamento 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  182        Defesa Civil 9.112 #REF! 9.137 1.580 3.812 1.629 3.476 3,15 38,05 5.661
  SUBTOTAL 9.117 #REF! 9.187 1.580 3.812 1.629 3.476 3,15 37,84 5.711
  08           Assistência Social                    
  122        Administração Geral 2.414 #REF! 3.034 610 2.022 657 1.858 1,68 61,23 1.176
  241        Assistência ao Idoso 264 0 264 44 191 59 118 0,11 44,84 146
  243        Assistência à Criança e ao Adolescente 7.114 0 4.203 596 2.402 559 1.685 1,53 40,09 2.518
  244        Assistência Comunitária 1.309 0 1.309 37 1.074 281 537 0,49 41,07 771
  306        Alimentação e Nutrição 415   415 182 380 161 321 0,29 77,41 94
  334        Fomento ao Trabalho 12 #REF! 12 0 0 0 0 0,00 0,00 12
  SUBTOTAL 11.527 #REF! 9.236 1.469 6.069 1.716 4.520 4,09 48,94 4.716
  09           Previdência Social                    
  272        Previdência do Regime Estatutário 0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  SUBTOTAL 0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  10           Saúde                    
  122        Administração Geral 4.026 #REF! 3.386 476 1.333 459 1.234 1,12 36,43 2.153
  301        Atenção Básica 15.080 #REF! 16.276 2.468 8.939 2.908 8.147 7,38 50,06 8.129
  302        Assistência Hospitalar e Ambulatorial 19.912 #REF! 19.780 4.461 12.488 4.516 12.364 11,19 62,51 7.416
  303        Suporte Profilático e Terapêutico 697 #REF! 213 43 60 31 48 0,04 22,35 165
  304        Vigilância Sanitária 125 #REF! 185 18 96 14 39 0,04 21,28 146
  305        Vigilância Epidimiológica 1.248 #REF! 1.248 132 680 149 625 0,07 50,05 623
  SUBTOTAL 41.088 #REF! 41.088 7.598 23.596 8.076 22.456 20,33 54,65 18.632
  12           Educação                    
  122        Administração Geral 0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  361        Ensino Fundamental 41.967 #REF! 41.798 6.590 23.260 6.829 20.779 18,81 49,71 21.019
  364        Ensino Superior 150 #REF! 150 100 130 100 130 0,12 86,67 20
  365        Ensino Infantil 3.119 #REF! 5.134 760 2.100 992 1.982 1,79 38,61 3.152
  367        Educação Especial 478 #REF! 277 35 221 47 147 0,13 52,98 130
  SUBTOTAL 45.714 #REF! 47.359 7.486 25.712 7.968 23.038 20,86 48,65 24.321
  13           Cultura                    
  392        Difusão Cultural 2.750 #REF! 2.750 689 1.725 700 1.565 1,42 56,92 1.185
  SUBTOTAL 2.750 #REF! 2.750 689 1.725 700 1.565 1,42 56,92 1.185
  15           Urbanismo                    
  122        Administração Geral 4.641 #REF! 5.325 448 2.855 929 2.035 1,84 38,21 3.290
  451        Infra-Estrutura Urbana 27.269 #REF! 27.088 2.780 11.605 2.319 9.794 8,87 36,16 17.293
  452        Serviços Urbanos 11.426   11.384 1.001 6.101 1.478 5.460 4,94 47,96 5.924
  541        Preservação e Conservação Ambiental 433   483 83 272 128 256 0,23 53,00 227
  695        Turismo 2.500 #REF! 2.500 0 0 0 0 0,00 0,00 2.500
  SUBTOTAL 46.269 #REF! 46.779 4.312 20.833 4.855 17.545 15,88 37,51 29.234
  16           Habitação                    
  482        Habitação Urbana 1.768   1.768 149 613 177 359 0,32 20,29 1.409
  SUBTOTAL 1.768 0 1.768 149 613 177 359 0,32 20,29 1.409
  17           Saneamento                     
  512        Saneamento Básico Urbano 470   470 0 359 113 113 0,10 24,09 357
  SUBTOTAL 470 0 470 0 359 113 113 0,10 24,09 357
  18           Gestão Ambiental                    
  122        Administração Geral 3.194 #REF! 3.368 698 1.889 614 1.753 1,59 52,06 1.614
  541        Preservação e Conservação Ambiental 11.071 0 11.036 189 571 152 400 0,36 3,63 10.636
  543        Recuperação de Áreas Degradadas 910 #REF! 910 0 151 11 22 0,02 2,43 888
  SUBTOTAL 15.175 #REF! 15.314 887 2.611 777 2.176 1,97 14,21 13.138
  20           Agricultura                     
  122        Administração Geral 444   489 41 184 60 184 0,17 37,62 305
  SUBTOTAL 444 0 489 41 184 60 184 0,17 37,62 305
  22           Indústria                    
  451        Infra-Estrutura Urbana 100   246 239 239 68 68 0,06 27,82 178
  661        Promoção Industrial 600 #REF! 109 0 0 0 0 0,00 0,00 109
  SUBTOTAL 700 #REF! 355 239 239 68 68 0,06 19,28 287
  23          Comércio e  Serviços                    
  334        Fomento ao Trabalho 575 #REF! 435 7 163 115 156 0,14 35,85 279
  691        Promoção Comercial 939 #REF! 939 127 400 146 400 0,36 42,57 539
  695        Turismo 5.440 #REF! 4.798 1.889 3.254 968 2.007 1,82 41,83 2.791
  SUBTOTAL 6.954 #REF! 6.172 2.024 3.817 1.228 2.563 2,32 41,52 3.609
  26           Transporte                    
  122        Administração Geral 1.085 #REF! 1.003 137 355 131 349 0,32 34,78 654
  451        Infra-Estrutura Urbana 2.880   3.042 378 1.235 374 1.228 1,11 40,37 1.814
  453        Transportes Coletivos Urbanos 625 #REF! 545 104 292 101 289 0,26 52,95 256
  SUBTOTAL 4.590 #REF! 4.590 619 1.883 606 1.865 1,69 40,64 2.725
  27           Desporto e Lazer                    
  122        Administração Geral 733 #REF! 710 122 337 127 335 0,30 47,22 375
  811        Desporto de Rendimento 370   0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  812        Desporto Comunitário 2.613 #REF! 2.320 623 1.174 387 723 0,65 31,15 1.597
  SUBTOTAL 3.716 #REF! 3.030 745 1.511 514 1.058 0,96 34,92 1.972
  28            Encargos Especiais                    
  841         Refinanciamento da Dívida Interna 125 #REF! 125 7 20 7 20 0,02 15,96 105
  SUBTOTAL 125 #REF! 125 7 20 7 20 0,02 15,96 105
  99             Reserva de Contingência  
  999          Reserva de Contingência 5.400 #REF! 5.400 0 0 0 0 0,00 0,00 5.400
  SUBTOTAL 5.400 #REF! 5.400 0 0 0 0 0,00 0,00 5.400
     
  TOTAL GERAL 257.399 #REF! 257.399 37.138 123.903 37.369 110.466 100,00 42,92 146.933
                       
  Prefeito: Celso Sâmis da Silva   Contador: Aparecido da Silva Dantas - CRC nº  29.470         
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF