MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2003 a 30/06/2003
Relatório Consolidado R$ Milhares
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Atual Anterior
         
RECEITAS FISCAIS CORRENTES  ( I ) 216.266 32.555 119.582 96.639
RECEITA TRIBUTÁRIA 31.367 5.019 18.698 13.951
     IPTU 7.150 425 3.326 3.281
     ITBI 1.300 280 694 667
     ISSQN 6.900 1.816 5.255 3.648
     Outros Impostos 3.500 957 2.440 2.007
     Taxas 12.287 1.527 6.918 4.277
     Contribuição de Melhoria 230 14 65 72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0 0 0 0
  Receita Previdenciária 0 0 0 0
  Outras Contribuições 0 0 0 0
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 10 15 35 8
  Receita Patrimonial 258 289 709 141
 (-) Aplicações Financeiras 248 274 674 133
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 133.737 21.215 68.596 59.801
      Cota-Parte do FPM 17.170 3.080 8.771 8.066
      Cota-Parte do ICMS 63.716 10.256 32.465 27.342
      Cota-Parte do IPVA 6.100 659 4.265 3.714
      Transferências do FUNDEF 19.619 3.473 10.974 9.230
      Outras Transferências Correntes 23.832 3.358 10.973 10.089
      Transferências de Convênios 3.300 390 1.148 1.360
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 51.153 6.306 32.253 22.879
  Dívida Ativa 3.800 770 2.467 2.157
  Diversas Receitas Correntes 47.353 5.535 29.785 20.723
RECEITAS DE CAPITAL ( II ) 40.885 705 1.842 3.375
      Operações de Crédito (III) 40.399 300 1.281 2.783
      Amortização de Empréstimos (IV) 385 74 219 140  
      Receitas de Alienação da Ativos (V) 100 31 40 46
          Transferências de Capital 0 201 201 366
Convênios 0 201 201 366
Outras Transferências de Capital 0 0 0 0
  Outras Receitas de Capital 1 99 102 38
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1 300 302 405
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) 216.267 32.855 119.884 97.043
         
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS REALIZADAS
No Bimestre Atual Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII) 195.746 34.185 100.019 79.802
  Pessoal e Encargos Sociais 103.000 17.457 49.774 44.440
      Juros e Encargos da Dívida (IX) 7.605 891 5.542 4.130
  Outras Despesas Correntes 85.141 15.836 44.703 31.231
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 188.141 33.293 94.476 75.672
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 56.253 3.184 10.448 12.784
  Investimentos 51.548 2.084 6.568 8.983
  Inversões Financeiras 320 0 4 30
            Concessão de Empréstimos (XII) 320 0 4 30
            Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0 0 0 0
            Demais Inversões Financeiras 0 0 0 0
     Amortização da Dívida (XIV) 4.385 1.100 3.875 3.771
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 51.548 2.084 6.568 8.983
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 5.400      
DESPEAS FISCAIS LIQ. (XVII) = (X + XV + XVI) 245.089 35.378 101.044 84.655
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)        
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII) -28.822 -2.524 18.840 12.388
   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF