MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/8/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL 
R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES  216.514 216.514 35.238 16,28 155.494 71,82 61.020
   RECEITA TRIBUTÁRIA  31.367 31.367 6.254 19,94 24.953 79,55 6.414
      Impostos 18.850 18.850 3.268 17,33 14.983 79,48 3.867
        Outros Impostos  3.500 3.500 1.003 28,66 3.443 98,38 57
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 7.150 7.150 366 5,12 3.692 51,63 3.458
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos"  1.300 1.300 306 23,54 1.000 76,90 300
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  6.900 6.900 1.593 23,08 6.848 99,24 52
      Taxas 12.287 12.287 2.962 24,11 9.880 80,41 2.407  
      Contribuição de Melhoria  230 230 25 10,81 90 39,08 140
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  0 0 0   0   0
      Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
         Receitas Previdenciárias  0 0 0   0   0
         Outras Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
      Contribuições Econômicas 0 0 0   0   0
  RECEITA PATRIMONIAL  258 258 264 102,38 974 377,34 -715
     Receitas Imobiliárias  0 0 0   0   0
     Receitas de Valores Mobiliários 258 258 264 102,38 974 377,34 -715
        Receitas de Aplicações Financeiras  248 248 247 99,43 921 371,38 -672
        Outras Receitas de Valores Mobiliários  10 10 18 175,51 53 525,31 -42
     Receitas de Concessões e Permissões 0 0 0   0   0
     Outras Receitas Patrimoniais  0 0 0   0   0
  RECEITA DE SERVIÇOS  0 0 11   44   -43
        Receita de Serviços  0 0 11   44   -43
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  133.737 133.737 22.546 16,86 91.142 68,15 42.595
        Cota-Parte do FPM 17.170 17.170 2.463 14,35 11.234 65,43 5.936
        Cota-Parte do ICMS 63.716 63.716 11.017 17,29 43.482 68,24 20.234
        Cota-Parte do IPVA 6.100 6.100 509 8,35 4.774 78,27 1.326
        Transferências do FUNDEF  19.619 19.619 3.463 17,65 14.437 73,59 5.182
        Outras Transferências Correntes  23.832 23.832 4.717 19,80 15.690 65,84 8.141
     Transferências de Convênios 3.300 3.300 377 11,41 1.524 46,19 1.776
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES  51.153 51.153 6.163 12,05 38.382 75,03 12.771
     Multas e Juros de Mora  3.226 3.226 423 13,10 1.418 43,96 1.808
     Indenizações e Restituições  39.083 39.083 4.119 10,54 30.196 77,26 8.887
     Receita da Dívida Ativa  3.800 3.800 783 20,61 3.251 85,54 549
     Receitas Correntes Diversas  5.044 5.044 838 16,61 3.517 69,73 1.527
RECEITAS DE CAPITAL  40.885 40.885 944 2,31 2.786 6,81 38.099
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO  40.399 40.399 790 1,96 2.071 5,13 38.328
      Operações de Créditos Internas  40.399 40.399 790 1,96 2.071 5,13 38.328
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária  0 0 0   0   0
         Outras Operações de Créditos Internas  40.399 40.399 790 1,96 2.071 5,13 38.328
         Refinanciamento de Outras Dívidas  0 0 0   0   0
      Operações de  Créditos Externas  0 0 0   0   0
   ALIENAÇÃO DE BENS 100 100 33 32,87 73 72,83 27
      Alienação de Bens Móveis  100 100 0   0   100
      Alienação de Bens Imóveis  0 0 33   73   -72
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  385 385 98 25,51 317 82,46 68
           Amortizações de Empréstimos  385 385 98 25,51 317 82,46 68
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  0 0 21   221   -220
      Transferências Intergovernamentais  0 0 0   0   0
      Transferências de Instituições  0 0 0   0   0
      Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
      Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
      Transferências de Convênios  0 0 21   221   -220
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  1 1 2 223,80 104 10.386,10 -102
      Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
      Integralização do Capital Social  0 0 0   0   0
      Receitas de Capital Diversas  1 1 2 223,80 104 10.386,10 -102
      Receitas de Privatização  0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 257.399 257.399 36.182 14,06 158.281 61,49 99.118
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         158.281    
DÉFICIT ( IV )              
TOTAL ( III + IV ) 257.399 257.399 36.182 14,06 158.281   99.118
         
 
R$ Milhares
DESPESAS  DOTAÇÃO       INICIAL                     (a)  CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-ago/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-ago/03               (g)
DESPESAS CORRENTES  189.441 13.927 203.368 30.599 139.706 32.699 132.718 65,26 70.650
    Pessoal e Encargos Sociais  102.970 67 103.037 17.185 67.330 17.367 67.141 65,16 35.896
    Juros e Encargos da Dívida  6.945 576 7.521 459 6.008 459 6.002 79,80 1.519
    Outras Despesas Correntes  79.526 13.284 92.810 12.955 66.367 14.873 59.575 64,19 33.235
DESPESAS DE CAPITAL  62.558 -13.926 48.631 4.259 19.055 4.349 14.797 30,43 33.834
    Investimentos 56.353 -14.251 42.101 3.124 14.040 3.229 9.798 23,27 32.304
    INVERSÕES FINANCEIRAS  320 0 320 30 34 15 19 6,01 301
        Aquisição de Título de Capitalização  0 0 0 0 0 0 0   0
        Concessão de Empréstimos  320 0 320 30 34 15 19 6,01 301
        Outras Inversões Financeiras  0 0 0 0 0 0 0   0
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.885 325 6.210 1.105 4.981 1.105 4.981 80,20 1.229
         Refinanciamento  0 0 0 0 0 0 0   0
              Refinanciamento da Dívida  0 0 0 0 0 0 0   0
         Outras Amortizações  5.885 325 6.210 1.105 4.981 1.105 4.981 80,20 1.229
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  5.400 0 5.400 0 0 0 0 0,00 5.400
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 257.399 0 257.399 34.858 158.761 37.049 147.515 57,31 109.884
SUPERÁVIT ( II )             10.765    
TOTAL ( I + II ) 257.399 0 257.399 34.858 158.761 37.049 158.281   109.884
                   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF