MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/8/2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 
R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES  211.900 211.900 34.589 16,32 153.216 72,31 58.684
   RECEITA TRIBUTÁRIA  30.041 30.041 6.035 20,09 24.083 80,17 5.958
      Impostos 18.850 18.850 3.268 17,33 14.983 79,48 3.867
        Outros Impostos  3.500 3.500 1.003 28,66 3.443 98,38 57
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 7.150 7.150 366 5,12 3.692 51,63 3.458
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos"  1.300 1.300 306 23,54 1.000 76,90 300
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  6.900 6.900 1.593 23,08 6.848 99,24 52
      Taxas 10.961 10.961 2.742 25,02 9.010 82,20 1.951
      Contribuição de Melhoria  230 230 25 10,81 90 39,08 140
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  0 0 0   0   0
      Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
         Receitas Previdenciárias  0 0 0   0   0
         Outras Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
      Contribuições Econômicas 0 0 0   0   0
  RECEITA PATRIMONIAL  245 245 261 106,73 961 392,06 -715
     Receitas Imobiliárias  0 0 0   0   0
     Receitas de Valores Mobiliários 245 245 261 106,73 961 392,06 -715
        Receitas de Aplicações Financeiras  235 235 244 103,80 908 386,39 -672
        Outras Receitas de Valores Mobiliários  10 10 18 175,51 53 525,31 -42
     Receitas de Concessões e Permissões 0 0 0   0   0
     Outras Receitas Patrimoniais  0 0 0   0   0
  RECEITA DE SERVIÇOS  0 0 11   44   -43
        Receita de Serviços  0 0 11   44   -43
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  133.737 133.737 22.546 16,86 91.142 68,15 42.595
        Cota-Parte do FPM 17.170 17.170 2.463 14,35 11.234 65,43 5.936
        Cota-Parte do ICMS 63.716 63.716 11.017 17,29 43.482 68,24 20.234
        Cota-Parte do IPVA 6.100 6.100 509 8,35 4.774 78,27 1.326
        Transferências do FUNDEF  19.619 19.619 3.463 17,65 14.437 73,59 5.182
        Outras Transferências Correntes  23.832 23.832 4.717 19,80 15.690 65,84 8.141
     Transferências de Convênios 3.300 3.300 377 11,41 1.524 46,19 1.776
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES  47.878 47.878 5.737 11,98 36.986 77,25 10.891
     Multas e Juros de Mora  130 130 41 31,19 125 96,39 5
     Indenizações e Restituições  39.083 39.083 4.119 10,54 30.196 77,26 8.887
     Receita da Dívida Ativa  3.800 3.800 783 20,61 3.251 85,54 549
     Receitas Correntes Diversas  4.865 4.865 794 16,32 3.414 70,18 1.451
RECEITAS DE CAPITAL  40.499 40.499 844 2,08 2.359 5,82 38.140
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO  40.399 40.399 790 1,96 2.071 5,13 38.328
      Operações de Créditos Internas  40.399 40.399 790 1,96 2.071 5,13 38.328
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária  0 0 0   0   0
         Outras Operações de Créditos Internas  40.399 40.399 790 1,96 2.071 5,13 38.328
         Refinanciamento de Outras Dívidas  0 0 0   0   0
      Operações de  Créditos Externas  0 0 0   0   0
   ALIENAÇÃO DE BENS 100 100 33 32,87 67 66,83 33
      Alienação de Bens Móveis  100 100 0 0,00 0 0,00 100
      Alienação de Bens Imóveis  0 0 33   67   -66
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  0 0 0   0   0
           Amortizações de Empréstimos  0 0 0   0   0
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  0 0 21   221   -220
      Transferências Intergovernamentais  0 0 0   0   0
      Transferências de Instituições  0 0 0   0   0
      Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
      Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
      Transferências de Convênios  0 0 21   221   -220
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  0 0 0   0   0
      Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
      Integralização do Capital Social  0 0 0   0   0
      Receitas de Capital Diversas  0 0 0   0   0
      Receitas de Privatização  0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 252.399 252.399 35.433 14,04 155.575 61,64 96.824
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         155.575    
DÉFICIT ( IV )              
TOTAL ( III + IV ) 252.399 252.399 35.433 14,04 155.575   96.824
 
 
R$ Milhares
DESPESAS  DOTAÇÃO       INICIAL                     (a)  CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-ago/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-ago/03               (g)
DESPESAS CORRENTES  181.340 13.574 194.913 29.703 134.610 31.618 127.868 65,60 67.046
    Pessoal e Encargos Sociais  99.749 317 100.066 16.822 65.919 16.999 65.748 65,70 34.318
    Juros e Encargos da Dívida  6.940 576 7.516 459 6.005 459 5.999 79,81 1.517
    Outras Despesas Correntes  74.651 12.681 87.332 12.422 62.685 14.160 56.122 64,26 31.210
DESPESAS DE CAPITAL  61.541 -13.573 47.968 4.222 18.997 4.327 14.754 30,76 33.213
    Investimentos 55.656 -13.898 41.758 3.116 14.016 3.221 9.773 23,41 31.984
    INVERSÕES FINANCEIRAS  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
        Aquisição de Título de Capitalização  0 0 0 0 0 0 0   0
        Concessão de Empréstimos  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
        Outras Inversões Financeiras  0 0 0 0 0 0 0   0
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.885 325 6.210 1.105 4.981 1.105 4.981 80,20 1.229
         Refinanciamento  0 0 0 0 0 0 0   0
              Refinanciamento da Dívida  0 0 0 0 0 0 0   0
         Outras Amortizações  5.885 325 6.210 1.105 4.981 1.105 4.981 80,20 1.229
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  5.400 0 5.400 0 0 0 0 0,00 5.400
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 248.281 0 248.281 33.925 153.607 35.945 142.622 57,44 105.659
SUPERÁVIT ( II )             12.953    
TOTAL ( I + II ) 248.281 0 248.281 33.925 153.607 35.945 155.575   105.659
                   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF