MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/8/2003
INSTITUTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU 
R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES  4.500 4.500 613 13,63 2.202 48,93 2.298
   RECEITA TRIBUTÁRIA  1.326 1.326 220 16,57 870 65,60 456
      Impostos 0 0 0   0   0
        Outros Impostos  0 0 0   0   0
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 0 0 0   0   0
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos"  0 0 0   0   0
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  0 0 0   0   0
      Taxas 1.326 1.326 220 16,57 870 65,60 456
      Contribuição de Melhoria  0 0 0   0   0
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  0 0 0   0   0
      Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
         Receitas Previdenciárias  0 0 0   0   0
         Outras Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
      Contribuições Econômicas 0 0 0   0   0
  RECEITA PATRIMONIAL  0 0 0   0   0
     Receitas Imobiliárias  0 0 0   0   0
     Receitas de Valores Mobiliários 0 0 0   0   0
        Receitas de Aplicações Financeiras  0 0 0   0   0
        Outras Receitas de Valores Mobiliários  0 0 0   0   0
     Receitas de Concessões e Permissões 0 0 0   0   0
     Outras Receitas Patrimoniais  0 0 0   0   0
  RECEITA DE SERVIÇOS  0 0 0   0   0
        Receita de Serviços  0 0 0   0   0
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  0 0 0   0   0
        Cota-Parte do FPM 0 0 0   0   0
        Cota-Parte do ICMS 0 0 0   0   0
        Cota-Parte do IPVA 0 0 0   0   0
        Transferências do FUNDEF  0 0 0   0   0
        Outras Transferências Correntes  0 0 0   0   0
     Transferências de Convênios 0 0 0   0   0
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES  3.174 3.174 393 12,40 1.332 41,96 1.842
     Multas e Juros de Mora  3.096 3.096 382 12,34 1.293 41,76 1.803
     Indenizações e Restituições  0 0 0   0   0
     Receita da Dívida Ativa  0 0 0   0   0
     Receitas Correntes Diversas  78 78 11 14,61 39 50,01 39
RECEITAS DE CAPITAL  0 0 0   0   0
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO  0 0 0   0   0
      Operações de Créditos Internas  0 0 0   0   0
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária  0 0 0   0   0
         Outras Operações de Créditos Internas  0 0 0   0   0
         Refinanciamento de Outras Dívidas  0 0 0   0   0
      Operações de  Créditos Externas  0 0 0   0   0
   ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 0   0   0
      Alienação de Bens Móveis  0 0 0   0   0
      Alienação de Bens Imóveis  0 0 0   0   0
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  0 0 0   0   0
           Amortizações de Empréstimos  0 0 0   0   0
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  0 0 0   0   0
      Transferências Intergovernamentais  0 0 0   0   0
      Transferências de Instituições  0 0 0   0   0
      Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
      Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
      Transferências de Convênios  0 0 0   0   0
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  0 0 0   0   0
      Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
      Integralização do Capital Social  0 0 0   0   0
      Receitas de Capital Diversas  0 0 0   0   0
      Receitas de Privatização  0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 4.500 4.500 613 13,63 2.202 48,93 2.298
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         2.202    
DÉFICIT ( IV )         208    
TOTAL ( III + IV ) 4.500 4.500 613 13,63 2.409   2.298
         
 
R$ Milhares
DESPESAS  DOTAÇÃO       INICIAL                     (a)  CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-ago/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-ago/03               (g)
DESPESAS CORRENTES  4.160 253 4.413 539 2.412 539 2.395 54,28 2.018
    Pessoal e Encargos Sociais  1.489 0 1.489 195 744 200 744 49,99 745
    Juros e Encargos da Dívida  5 0 5 0 3 0 3 61,74 2
    Outras Despesas Correntes  2.666 253 2.919 344 1.665 339 1.648 56,46 1.271
DESPESAS DE CAPITAL  440 -252 187 5 14 5 14 7,50 173
    Investimentos 440 -252 187 5 14 5 14 7,50 173
    INVERSÕES FINANCEIRAS  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
        Aquisição de Título de Capitalização  0 0 0 0 0 0 0   0
        Concessão de Empréstimos  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
        Outras Inversões Financeiras  0 0 0 0 0 0 0   0
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
         Refinanciamento  0 0 0 0 0 0 0   0
              Refinanciamento da Dívida  0 0 0 0 0 0 0   0
         Outras Amortizações  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 4.600 0 4.600 544 2.426 544 2.409 52,38 2.191
SUPERÁVIT ( II )             0    
TOTAL ( I + II ) 4.600 0 4.600 544 2.426 544 2.409   2.191
                   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF