MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/8/2003
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 
R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES  99 99 35 34,89 74 74,95 25
   RECEITA TRIBUTÁRIA  0 0 0   0   0
      Impostos 0 0 0   0   0
        Outros Impostos  0 0 0   0   0
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 0 0 0   0   0
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos"  0 0 0   0   0
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  0 0 0   0   0
      Taxas 0 0 0   0   0
      Contribuição de Melhoria  0 0 0   0   0
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  0 0 0   0   0
      Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
         Receitas Previdenciárias  0 0 0   0   0
         Outras Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
      Contribuições Econômicas 0 0 0   0   0
  RECEITA PATRIMONIAL  3 3 2 69,04 11 352,38 -7
     Receitas Imobiliárias  0 0 0   0   0
     Receitas de Valores Mobiliários 3 3 2 69,04 11 352,38 -7
        Receitas de Aplicações Financeiras  3 3 2 69,04 11 352,38 -7
        Outras Receitas de Valores Mobiliários  0 0 0   0   0
     Receitas de Concessões e Permissões 0 0 0   0   0
     Outras Receitas Patrimoniais  0 0 0   0   0
  RECEITA DE SERVIÇOS  0 0 0   0   0
        Receita de Serviços  0 0 0   0   0
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  0 0 0   0   0
        Cota-Parte do FPM 0 0 0   0   0
        Cota-Parte do ICMS 0 0 0   0   0
        Cota-Parte do IPVA 0 0 0   0   0
        Transferências do FUNDEF  0 0 0   0   0
        Outras Transferências Correntes  0 0 0   0   0
     Transferências de Convênios 0 0 0   0   0
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES  96 96 32 33,82 64 66,28 32
     Multas e Juros de Mora  0 0 0   0   0
     Indenizações e Restituições  0 0 0   0   0
     Receita da Dívida Ativa  0 0 0   0   0
     Receitas Correntes Diversas  96 96 32 33,82 64 66,28 32
RECEITAS DE CAPITAL  1 1 2 223,80 104 10.386,10 -102
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO  0 0 0   0   0
      Operações de Créditos Internas  0 0 0   0   0
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária  0 0 0   0   0
         Outras Operações de Créditos Internas  0 0 0   0   0
         Refinanciamento de Outras Dívidas  0 0 0   0   0
      Operações de  Créditos Externas  0 0 0   0   0
   ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 0   0   0
      Alienação de Bens Móveis  0 0 0   0   0
      Alienação de Bens Imóveis  0 0 0   0   0
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  0 0 0   0   0
           Amortizações de Empréstimos  0 0 0   0   0
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  0 0 0   0   0
      Transferências Intergovernamentais  0 0 0   0   0
      Transferências de Instituições  0 0 0   0   0
      Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
      Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
      Transferências de Convênios  0 0 0   0   0
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  1 1 2 223,80 104 10.386,10 -102
      Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
      Integralização do Capital Social  0 0 0   0   0
      Receitas de Capital Diversas  1 1 2 223,80 104 10.386,10 -102
      Receitas de Privatização  0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 100 100 37 36,78 178 178,07 -77
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         178    
DÉFICIT ( IV )         1.771    
TOTAL ( III + IV ) 100 100 37 36,78 1.949   -77
         
   
R$ Milhares
DESPESAS  DOTAÇÃO       INICIAL                     (a)  CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-ago/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-ago/03               (g)
DESPESAS CORRENTES  2.573 100 2.673 344 2.062 381 1.939 72,55 734
    Pessoal e Encargos Sociais  1.020 -29 990 144 557 144 539 54,45 451
    Juros e Encargos da Dívida  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
    Outras Despesas Correntes  1.553 130 1.683 200 1.505 237 1.400 83,20 283
DESPESAS DE CAPITAL  177 -99 77 3 9 3 9 11,96 68
    Investimentos 177 -99 77 3 9 3 9 11,96 68
    INVERSÕES FINANCEIRAS  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
        Aquisição de Título de Capitalização  0 0 0 0 0 0 0   0
        Concessão de Empréstimos  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
        Outras Inversões Financeiras  0 0 0 0 0 0 0   0
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
         Refinanciamento  0 0 0 0 0 0 0   0
              Refinanciamento da Dívida  0 0 0 0 0 0 0   0
         Outras Amortizações  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 2.750 0 2.750 346 2.072 383 1.949 70,86 801
SUPERÁVIT ( II )             0    
TOTAL ( I + II ) 2.750 0 2.750 346 2.072 383 1.949   801
                   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF