MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/8/2003
INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU 
R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES  15 15 1 4,32 3 17,35 12
   RECEITA TRIBUTÁRIA  0 0 0   0   0
      Impostos 0 0 0   0   0
        Outros Impostos  0 0 0   0   0
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 0 0 0   0   0
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos"  0 0 0   0   0
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  0 0 0   0   0
      Taxas 0 0 0   0   0
      Contribuição de Melhoria  0 0 0   0   0
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  0 0 0   0   0
      Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
         Receitas Previdenciárias  0 0 0   0   0
         Outras Contribuições Sociais  0 0 0   0   0
      Contribuições Econômicas 0 0 0   0   0
  RECEITA PATRIMONIAL  10 10 1 5,87 2 24,22 8
     Receitas Imobiliárias  0 0 0   0   0
     Receitas de Valores Mobiliários 10 10 1 5,87 2 24,22 8
        Receitas de Aplicações Financeiras  10 10 1 5,87 2 24,22 8
        Outras Receitas de Valores Mobiliários  0 0 0   0   0
     Receitas de Concessões e Permissões 0 0 0   0   0
     Outras Receitas Patrimoniais  0 0 0   0   0
  RECEITA DE SERVIÇOS  0 0 0   0   0
        Receita de Serviços  0 0 0   0   0
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  0 0 0   0   0
        Cota-Parte do FPM 0 0 0   0   0
        Cota-Parte do ICMS 0 0 0   0   0
        Cota-Parte do IPVA 0 0 0   0   0
        Transferências do FUNDEF  0 0 0   0   0
        Outras Transferências Correntes  0 0 0   0   0
     Transferências de Convênios 0 0 0   0   0
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES  5 5 0 1,23 0 3,59 5
     Multas e Juros de Mora  0 0 0   0   0
     Indenizações e Restituições  0 0 0   0   0
     Receita da Dívida Ativa  0 0 0   0   0
     Receitas Correntes Diversas  5 5 0 1,23 0 3,59 5
RECEITAS DE CAPITAL  385 385 98 25,51 323 84,02 62
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO  0 0 0   0   0
      Operações de Créditos Internas  0 0 0   0   0
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária  0 0 0   0   0
         Outras Operações de Créditos Internas  0 0 0   0   0
         Refinanciamento de Outras Dívidas  0 0 0   0   0
      Operações de  Créditos Externas  0 0 0   0   0
   ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 0   6   -5
      Alienação de Bens Móveis  0 0 0   0   0
      Alienação de Bens Imóveis  0 0 0   6   -5
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-ago/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  385 385 98 25,51 317 82,46 68
           Amortizações de Empréstimos  385 385 98 25,51 317 82,46 68
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  0 0 0   0   0
      Transferências Intergovernamentais  0 0 0   0   0
      Transferências de Instituições  0 0 0   0   0
      Transferências do Exterior 0 0 0   0   0
      Transferências de Pessoas 0 0 0   0   0
      Transferências de Convênios  0 0 0   0   0
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  0 0 0   0   0
      Remuneração das Disponibilidades 0 0 0   0   0
      Integralização do Capital Social  0 0 0   0   0
      Receitas de Capital Diversas  0 0 0   0   0
      Receitas de Privatização  0 0 0   0   0
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 400 400 99 24,72 326 81,52 74
Saldos de Exerc. Anteriores (II)         0    
Subtotal (III) = (I + II)         326    
DÉFICIT ( IV )         209    
TOTAL ( III + IV ) 400 400 99 24,72 535   74
         
 
R$ Milhares
DESPESAS  DOTAÇÃO       INICIAL                     (a)  CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-ago/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-ago/03               (g)
DESPESAS CORRENTES  1.368 0 1.368 13 621 161 515 37,64 853  
    Pessoal e Encargos Sociais  712 -219 492 24 110 24 110 22,29 382
    Juros e Encargos da Dívida  0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Outras Despesas Correntes  656 220 876 -10 512 136 405 46,27 471
DESPESAS DE CAPITAL  400 0 400 30 35 16 20 5,03 380
    Investimentos 80 0 80 1 1 1 1 1,12 79
    INVERSÕES FINANCEIRAS  320 0 320 30 34 15 19 6,01 301
        Aquisição de Título de Capitalização  0 0 0 0 0 0 0   0
        Concessão de Empréstimos  320 0 320 30 34 15 19 6,01 301
        Outras Inversões Financeiras  0 0 0 0 0 0 0   0
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
         Refinanciamento  0 0 0 0 0 0 0   0
              Refinanciamento da Dívida  0 0 0 0 0 0 0   0
         Outras Amortizações  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 1.768 0 1.768 43 656 176 535 30,26 1.233
SUPERÁVIT ( II )             0    
TOTAL ( I + II ) 1.768 0 1.768 43 656 176 535   1.233
                   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF