MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2003 a 31/08/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL 
                      R$ Milhares
  FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  DOTAÇÃO  DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO 
  Inicial    Atualizada Jul/Ago 2003 Jan/Ago 2003 Jul/Ago 2003 Jan/Ago 2003 % %
  01           Legislativa                     
  031        Ação Legislativa 2.851 0 2.851 336 1.172 336 1.172 0,79 41,11 1.679
  032        Controle Externo  6.245 0 6.245 1.095 3.674 1.095 3.674 2,49 58,84 2.571
  SUBTOTAL  9.096 0 9.096 1.431 4.846 1.431 4.846 3,29 53,28 4.250
  02           Judiciária                     
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial  45 #REF! 45 4 19 0 15 0,01 33,01 30  
  SUBTOTAL  45 #REF! 45 4 19 0 15 0,01 33,01 30
  03           Essencial à Justiça                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial  10 #REF! 10 0 0 0 0 0,00 0,00 10
  SUBTOTAL  10 #REF! 10 0 0 0 0 0,00 0,00 10
  04           Administração                     
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial  1.415 0 1.415 38 956 145 953 0,65 67,38 462
  122        Administração Geral  26.716 0 26.740 4.312 15.773 4.107 14.989 10,16 56,05 11.751
  123        Administração Financeira  4.680 0 3.433 422 2.466 423 2.449 1,66 71,34 984
  126        Tecnologia da Informatização  5.570 0 5.725 104 925 104 896 0,61 15,64 4.829
  127        Ordenamento Territorial  566 0 539 41 232 41 232 0,16 43,12 306
  128        Formação de Recursos Humanos   50 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  129        Administração de Receitas 2.880 0 5.230 510 3.542 692 3.113 2,11 59,52 2.117
  131        Comunicação Social  460 0 830 188 780 205 690 0,47 83,08 140
  843        Serviço da Dívida Interna  10.100 0 12.251 1.340 9.773 1.340 9.767 6,62 79,72 2.484
  SUBTOTAL  52.436 0 56.163 6.956 34.447 7.059 33.089 22,43 58,92 23.074
  05           Defesa Nacional                     
  182        Defesa Terrestre  5 #REF! 1 0 0 0 0 0,00 10,39 1
  SUBTOTAL  5 #REF! 1 0 0 0 0 0,00 10,39 1
  06           Segurança Pública                     
  122        Administração geral  0   45 45 45 12 12 0,01 26,67 33
  181        Policiamento 5 #REF! 5 0 0 0 0 0,00 0,00 5
  182        Defesa Civil  9.112 #REF! 9.137 1.124 4.936 1.250 4.726 3,20 51,72 4.411
  SUBTOTAL  9.117 #REF! 9.187 1.169 4.981 1.262 4.738 3,21 51,57 4.449
  08           Assistência Social                     
  122        Administração Geral  2.414 #REF! 3.609 464 2.486 483 2.340 1,59 64,84 1.269
  241        Assistência ao Idoso  264 0 264 12 203 65 183 0,12 69,28 81
  243        Assistência à Criança e ao Adolescente  7.114 0 3.736 297 2.699 485 2.170 1,47 58,07 1.567
  244        Assistência Comunitária  1.309 0 1.309 20 1.094 160 697 0,47 53,29 611
  306        Alimentação e Nutrição  415   415 0 380 46 367 0,25 88,54 48
  334        Fomento ao Trabalho  12 #REF! 12 0 0 0 0 0,00 0,00 12
  SUBTOTAL  11.527 #REF! 9.345 793 6.862 1.238 5.758 3,90 61,61 3.588
  09           Previdência Social                     
  272        Previdência do Regime Estatutário  0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  SUBTOTAL  0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  10           Saúde                     
  122        Administração Geral  4.026 #REF! 3.407 1.081 2.414 722 1.956 1,33 57,41 1.451
  301        Atenção Básica  15.080 #REF! 17.636 2.875 11.813 2.674 10.821 7,34 61,36 6.815
  302        Assistência Hospitalar e Ambulatorial  19.912 #REF! 24.260 4.913 17.402 4.911 17.275 11,71 71,21 6.985
  303        Suporte Profilático e Terapêutico  697 #REF! 203 8 69 18 66 0,04 32,46 137
  304        Vigilância Sanitária  125 #REF! 195 38 134 26 65 0,04 33,44 130
  305        Vigilância Epidimiológica 1.248 #REF! 1.428 144 824 145 769 0,52 53,88 659
  SUBTOTAL  41.088 #REF! 47.129 9.060 32.655 8.496 30.952 20,98 65,68 16.177
  12           Educação                    
  122        Administração Geral  0 #REF! 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  361        Ensino Fundamental  41.967 #REF! 43.482 6.125 29.385 7.131 27.910 18,92 64,19 15.572
  364        Ensino Superior 150 #REF! 330 0 130 0 130 0,09 39,39 200
  365        Ensino Infantil  3.119 #REF! 5.134 1.142 3.243 1.144 3.126 2,12 60,90 2.007
  367        Educação Especial  478 #REF! 277 25 246 50 197 0,13 70,88 81
  SUBTOTAL  45.714 #REF! 49.223 7.292 33.003 8.325 31.363 21,26 63,72 17.860
  13           Cultura                    
  392        Difusão Cultural  2.750 #REF! 2.750 346 2.072 383 1.949 1,32 70,86 801
  SUBTOTAL  2.750 #REF! 2.750 346 2.072 383 1.949 1,32 70,86 801
  15           Urbanismo                     
  122        Administração Geral  4.641 #REF! 4.410 512 3.368 713 2.748 1,86 62,31 1.662
  451        Infra-Estrutura Urbana  27.269 #REF! 27.714 2.801 14.406 2.860 12.654 8,58 45,66 15.060
  452        Serviços Urbanos  11.426   11.634 1.828 7.928 2.184 7.644 5,18 65,70 3.990
  541        Preservação e Conservação Ambiental  433   483 76 347 86 342 0,23 70,79 141
  695        Turismo  2.500 #REF! 1.890 0 0 0 0 0,00 0,00 1.890
  SUBTOTAL  46.269 #REF! 46.130 5.216 26.049 5.842 23.387 15,85 50,70 22.743
  16           Habitação                     
  482        Habitação Urbana 1.768   1.768 43 656 176 535 0,36 30,26 1.233
  SUBTOTAL  1.768 0 1.768 43 656 176 535 0,36 30,26 1.233
  17           Saneamento                      
  512        Saneamento Básico Urbano 470   470 0 359 88 202 0,14 42,88 268
  SUBTOTAL  470 0 470 0 359 88 202 0,14 42,88 268
  18           Gestão Ambiental                     
  122        Administração Geral  3.194 #REF! 3.237 330 2.219 341 2.095 1,42 64,72 1.142
  541        Preservação e Conservação Ambiental  11.071 0 1.731 212 783 189 590 0,40 34,06 1.142
  543        Recuperação de Áreas Degradadas 910 #REF! 841 292 443 148 170 0,12 20,20 671
  SUBTOTAL  15.175 #REF! 5.809 834 3.445 678 2.854 1,93 49,14 2.954
  20           Agricultura                      
  122        Administração Geral  444   489 95 279 54 238 0,16 48,61 251
  SUBTOTAL  444 0 489 95 279 54 238 0,16 48,61 251
  22           Indústria                     
  451        Infra-Estrutura Urbana  100   246 0 239 104 172 0,12 70,01 74
  661        Promoção Industrial  600 #REF! 109 0 0 0 0 0,00 0,00 109
  SUBTOTAL  700 #REF! 355 0 239 104 172 0,12 48,51 183
  23          Comércio e  Serviços                     
  334        Fomento ao Trabalho 575 #REF! 435 0 163 7 163 0,11 37,49 272
  691        Promoção Comercial  939 #REF! 939 129 529 127 527 0,36 56,14 412
  695        Turismo  5.440 #REF! 4.818 426 3.680 589 2.596 1,76 53,87 2.222
  SUBTOTAL  6.954 #REF! 6.192 555 4.372 723 3.286 2,23 53,07 2.906
  26           Transporte                     
  122        Administração Geral  1.085 #REF! 1.003 110 465 112 461 0,31 45,96 542
  451        Infra-Estrutura Urbana  2.880   2.896 331 1.567 332 1.560 1,06 53,88 1.336
  453        Transportes Coletivos Urbanos 625 #REF! 691 102 394 100 388 0,26 56,16 303
  SUBTOTAL  4.590 #REF! 4.590 544 2.426 544 2.409 1,63 52,49 2.181
  27           Desporto e Lazer                     
  122        Administração Geral  733 #REF! 691 132 469 133 469 0,32 67,81 222
  811        Desporto de Rendimento  370   0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
  812        Desporto Comunitário 2.613 #REF! 2.431 381 1.555 504 1.226 0,83 50,43 1.205
  SUBTOTAL  3.716 #REF! 3.122 513 2.024 637 1.695 1,15 54,28 1.428
  28            Encargos Especiais                     
  841         Refinanciamento da Dívida Interna  125 #REF! 125 7 27 7 27 0,02 21,61 98
  SUBTOTAL  125 #REF! 125 7 27 7 27 0,02 21,61 98
  99             Reserva de Contingência   
  999          Reserva de Contingência  5.400 #REF! 5.400 0 0 0 0 0,00 0,00 5.400
  SUBTOTAL  5.400 #REF! 5.400 0 0 0 0 0,00 0,00 5.400
     
  TOTAL GERAL  257.399 #REF! 257.399 34.858 158.761 37.049 147.515 100,00 57,31 109.884
                       
  Prefeito: Celso Sâmis da Silva    Contador: Aparecido da Silva Dantas - CRC nº  29.470