MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
09/2002 A 08/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL
R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO ATUALIZADA
09/2002 10/2002 11/2002 12/2002 01/2003 02/2003 03/2003 04/2003 05/2003 06/2003 07/2003 08/2003
RECEITAS CORRENTES ( I ) 21.448 18.383 18.004 18.518 28.491 24.114 18.761 20.985 17.215 17.968 18.874 18.743 241.503 216.514
RECEITA TRIBUTÁRIA  1.940 1.863 1.722 1.752 1.233 7.001 2.467 2.978 2.425 2.593 3.743 2.511 32.230 31.367
Outros Impostos 400 392 361 557 360 374 339 410 469 488 491 513 5.153 3.500
IPTU 137 142 113 155 14 2.162 466 259 246 179 199 167 4.240 7.150
ITBI 119 138 124 125 86 96 118 114 150 130 155 151 1.506 1.300
ISSQN 669 692 650 695 705 1.119 824 792 792 1.024 784 808 9.554 6.900
Taxas 608 491 460 212 60 3.237 705 1.389 763 764 2.097 865 11.651 12.287
Contribuição de Melhoria  7 8 14 7 9 12 16 14 6 8 17 8 126 230
RECEITA PATRIMONIAL  36 41 30 34 40 82 117 180 151 139 134 130 1.114 258
RECEITA DE SERVIÇOS  0 0 6 0 6 0 11 6 6 6 6 6 50 0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  11.303 12.226 12.402 12.271 13.703 13.568 12.661 12.373 11.520 12.049 11.879 13.045 148.999 133.737
Cota-Parte do FPM 1.404 1.850 1.623 1.590 1.745 1.838 1.594 1.518 2.129 1.495 1.253 1.644 19.684 17.170
Cota-Parte do ICMS 6.158 6.372 6.951 7.249 5.951 6.319 7.161 6.698 5.699 6.366 6.360 6.601 77.885 63.716
Cota-Parte do IPVA 156 432 111 -185 1.652 1.248 354 353 352 307 320 189 5.288 6.100
Transferências do FUNDEF 1.601 1.834 1.822 1.752 1.837 1.958 1.907 1.799 1.748 1.725 1.661 1.802 21.446 19.619
Outras Transferências Correntes  1.606 1.537 1.826 1.639 2.498 1.906 1.528 1.682 1.476 1.882 2.007 2.710 22.299 23.832
Transferências de Convênios  377 201 69 227 18 300 118 322 116 274 277 99 2.398 3.300
OUTRAS RECEITAS CORRENTES  8.169 4.253 3.845 4.461 13.510 3.463 3.505 5.447 3.113 3.181 3.112 3.051 59.109 51.153
DEDUÇÕES ( II ) 1.488 1.586 1.637 1.856 1.452 1.587 1.684 1.612 1.725 1.721 1.703 2.211 20.261  
Contrib. Plano Seg. Social Servidor  278 276 281 463 270 291 299 313 320 330 329 323 3.774  
         Servidor  278 276 281 463 270 291 299 313 320 329 329 323 3.774  
Compensação Fnanc. Entre Regimes Previd. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 146 585 735  
Anulação de restos a pagar  0 0 0 1 2 2 0 0 162 145 20 0 333  
Dedução Rec. p/ Formação do FUNDEF 1.134 1.233 1.286 1.326 1.155 1.223 1.313 1.232 1.174 1.179 1.142 1.237 14.635  
Outras Duplicidades 75 76 69 66 25 71 71 66 67 67 65 66 784  
Rec. de Descontos de Vale Transporte              Folha de Pagamento  74 75 69 65 25 71 67 67 67 67 65 66 778  
Rec. de descontos diversos                                 Folha de Pagamento   1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  19.960 16.798 16.367 16.661 27.039 22.526 17.078 19.373 15.490 16.247 17.171 16.532 221.242 216.514
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF