MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2003 a 31/08/2003
Relatório Consolidado  R$ Milhares
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Atual  Anterior 
         
RECEITAS FISCAIS CORRENTES  ( I ) 216.266 34.991 154.573 131.966
RECEITA TRIBUTÁRIA 31.367 6.254 24.953 19.587
     IPTU 7.150 366 3.692 3.624
     ITBI 1.300 306 1.000 945
     ISSQN 6.900 1.593 6.848 5.007
     Outros Impostos  3.500 1.003 3.443 2.752
     Taxas  12.287 2.962 9.880 7.168
     Contribuição de Melhoria  230 25 90 91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0 0 0 0
  Receita Previdenciária 0 0 0 0
  Outras Contribuições 0 0 0 0
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 10 18 53 8
  Receita Patrimonial 258 264 974 200
 (-) Aplicações Financeiras 248 247 921 193
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 133.737 22.546 91.142 79.914
      Cota-Parte do FPM 17.170 2.463 11.234 10.289
      Cota-Parte do ICMS 63.716 11.017 43.482 37.848
      Cota-Parte do IPVA 6.100 509 4.774 4.244
      Transferências do FUNDEF 19.619 3.463 14.437 12.404
      Outras Transferências Correntes 23.832 4.717 15.690 13.387
      Transferências de Convênios  3.300 377 1.524 1.742
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 51.153 6.174 38.426 35.457
  Dívida Ativa 3.800 783 3.251 3.040
  Diversas Receitas Correntes 47.353 5.390 35.176 29.417
RECEITAS DE CAPITAL ( II ) 40.885 944 2.786 5.569
      Operações de Crédito (III) 40.399 790 2.071 4.873
      Amortização de Empréstimos (IV) 385 98 317 207  
      Receitas de Alienação da Ativos (V) 100 33 73 82
          Transferências de Capital 0 21 221 366
Convênios 0 21 221 366
Outras Transferências de Capital 0 0 0 0
  Outras Receitas de Capital 1 2 104 41
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1 23 325 408
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) 216.267 35.014 154.898 132.373
         
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS REALIZADAS 
No Bimestre Atual  Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII) 203.368 32.699 132.718 110.836
  Pessoal e Encargos Sociais 103.037 17.367 67.141 60.480
      Juros e Encargos da Dívida (IX) 7.521 459 6.002 4.529
  Outras Despesas Correntes 92.810 14.873 59.575 45.827
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 195.847 32.240 126.716 106.307
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 48.631 4.349 14.797 19.323
  Investimentos 42.101 3.229 9.798 14.479
  Inversões Financeiras 320 15 19 56
            Concessão de Empréstimos (XII) 320 15 19 56
            Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0 0 0 0
            Demais Inversões Financeiras  0 0 0 0
     Amortização da Dívida (XIV) 6.210 1.105 4.981 4.788
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 42.101 3.229 9.798 14.479
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 5.400 0 0  
DESPEAS FISCAIS LIQ. (XVII) = (X + XV + XVI)  243.348 35.469 136.514 120.786
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)     0  
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII) -27.081 -455 18.385 11.587
   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF