MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/10/2003
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU 
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-out/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES  99.000,00 99.000,00 18.350,70 18,54 92.555,41 93,49 6.444,59
   RECEITA TRIBUTÁRIA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
      Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Outros Impostos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos"  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
      Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
      Contribuição de Melhoria  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Contribuições Sociais  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Receitas Previdenciárias  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Outras Contribuições Sociais  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
  RECEITA PATRIMONIAL  3.000,00 3.000,00 2.524,03 84,13 13.095,49 436,52 -10.095,49
     Receitas Imobiliárias  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Receitas de Valores Mobiliários 3.000,00 3.000,00 2.524,03 84,13 13.095,49 436,52 -10.095,49
        Receitas de Aplicações Financeiras  3.000,00 3.000,00 2.524,03 84,13 13.095,49 436,52 -10.095,49
        Outras Receitas de Valores Mobiliários  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Outras Receitas Patrimoniais  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
  RECEITA DE SERVIÇOS  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Receita de Serviços  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Cota-Parte do FPM 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Transferências do FUNDEF  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Outras Transferências Correntes  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES  96.000,00 96.000,00 15.826,67 16,49 79.459,92 82,77 16.540,08
     Multas e Juros de Mora  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Indenizações e Restituições  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Receita da Dívida Ativa  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Receitas Correntes Diversas  96.000,00 96.000,00 15.826,67 16,49 79.459,92 82,77 16.540,08
RECEITAS DE CAPITAL  1.000,00 1.000,00 11.289,36 1128,94 115.151,21 11515,10 -114.151,21
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Operações de Créditos Internas  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Outras Operações de Créditos Internas  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Refinanciamento de Outras Dívidas  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Operações de  Créditos Externas  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Alienação de Bens Móveis  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Alienação de Bens Imóveis  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-out/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
           Amortizações de Empréstimos  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências Intergovernamentais  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências de Instituições  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências de Convênios  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  1.000,00 1.000,00 11.289,36 1128,94 115.151,21 11515,10 -114.151,21
      Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Integralização do Capital Social  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Receitas de Capital Diversas  1.000,00 1.000,00 11.289,36 1128,94 115.151,21 11515,10 -114.151,21
      Receitas de Privatização  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 100.000,00 100.000,00 29.640,06 29,64 207.706,62 207,71 -107.706,62
DÉFICIT ( II )         2.089.250,67    
TOTAL ( I + II ) 100.000,00 100.000,00 29.640,06 29,64 2.296.957,29   -107.706,62
Créditos Adicionais   0,00          
Total Previsão Atualizada   100.000,00          
         
   
DESPESAS  DOTAÇÃO       INICIAL                     (a)  CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-out/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-out/03               (g)
DESPESAS CORRENTES  2.573.000,00 160.000,00 2.733.000,00 322.511,20 2.384.810,32 348.376,89 2.287.744,29 83,71 445.255,71
    Pessoal e Encargos Sociais  1.020.000,00 -30.000,00 990.000,00 148.901,76 705.918,44 148.685,69 687.767,64 69,47 302.232,36
    Juros e Encargos da Dívida  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    Outras Despesas Correntes  1.553.000,00 190.000,00 1.743.000,00 173.609,44 1.678.891,88 199.691,20 1.599.976,65 91,79 143.023,35
DESPESAS DE CAPITAL  177.000,00 -160.000,00 17.000,00 0,00 9.213,00 0,00 9.213,00 54,19 7.787,00
    Investimentos 177.000,00 -160.000,00 17.000,00 0,00 9.213,00 0,00 9.213,00 54,19 7.787,00
    INVERSÕES FINANCEIRAS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Aquisição de Título de Capitalização  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Concessão de Empréstimos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Outras Inversões Financeiras  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
         Refinanciamento  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
              Refinanciamento da Dívida  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
         Outras Amortizações  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 322.511,20 2.394.023,32 348.376,89 2.296.957,29 83,53 453.042,71
SUPERÁVIT ( II )                  
TOTAL ( I + II ) 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 322.511,20 2.394.023,32 348.376,89 2.296.957,29   453.042,71
                   
Diretor(a) Presidente(a): ALINE TEIGÃO DE ALBUQUERQUE Contador: JOSÉ SAMPAIO DE CASTILHA CRC Nº 2143602
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF