MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/10/2003
INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU 
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-out/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
RECEITAS CORRENTES  15.000,00 15.000,00 901,71 6,01 3.503,55 23,36 11.496,45
   RECEITA TRIBUTÁRIA  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Impostos 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Outros Impostos  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos"  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Taxas 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Contribuição de Melhoria  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Contribuições Sociais  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Receitas Previdenciárias  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Outras Contribuições Sociais  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
  RECEITA PATRIMONIAL  10.000,00 10.000,00 839,63 8,40 3.261,85 32,62 6.738,15
     Receitas Imobiliárias  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Receitas de Valores Mobiliários 10.000,00 10.000,00 839,63 8,40 3.261,85 32,62 6.738,15
        Receitas de Aplicações Financeiras  10.000,00 10.000,00 839,63 8,40 3.261,85 32,62 6.738,15
        Outras Receitas de Valores Mobiliários  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Outras Receitas Patrimoniais  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
  RECEITA DE SERVIÇOS  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Receita de Serviços  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Cota-Parte do FPM 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Transferências do FUNDEF  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
        Outras Transferências Correntes  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES  5.000,00 5.000,00 62,08 1,24 241,70 4,83 4.758,30
     Multas e Juros de Mora  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Indenizações e Restituições  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Receita da Dívida Ativa  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
     Receitas Correntes Diversas  5.000,00 5.000,00 62,08 1,24 241,70 4,83 4.758,30
RECEITAS DE CAPITAL  385.000,00 385.000,00 99.581,19 25,87 423.061,84 109,89 -38.061,84
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Operações de Créditos Internas  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Refinanciamento da Dívida Mobiliária  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Outras Operações de Créditos Internas  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
         Refinanciamento de Outras Dívidas  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Operações de  Créditos Externas  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00   6.000,00   -6.000,00
      Alienação de Bens Móveis  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Alienação de Bens Imóveis  0,00 0,00 0,00   6.000,00   -6.000,00
RECEITAS PREVISÃO INICIAL   PREVISÃO ATUALIZADA                 (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A        REALIZAR                      (a-c)  
No Bimestre                      (b) %                        (b/a) jan-out/03                                 (c) %                       (c/a)  
 
   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  385.000,00 385.000,00 99.581,19 25,87 417.061,84 108,33 -32.061,84
           Amortizações de Empréstimos  385.000,00 385.000,00 99.581,19 25,87 417.061,84 108,33 -32.061,84
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências Intergovernamentais  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências de Instituições  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Transferências de Convênios  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Integralização do Capital Social  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
      Receitas de Capital Diversas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Privatização  0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS  ( I ) 400.000,00 400.000,00 100.482,90 25,12 426.565,39 106,64 -26.565,39
DÉFICIT (II)         203.427,89    
TOTAL ( I + II ) 400.000,00 400.000,00 100.482,90 25,12 629.427,89   -26.565,39
Créditos Adicionais    0,00          
Total Previsão Atualizada   400.000,00          
         
 
DESPESAS  DOTAÇÃO       INICIAL                     (a)  CRÉDITOS ADICIONAIS                  (b) DOTAÇÃO  ATUALIZADA                  (c) = (a + b) DESPEAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %             (g / c) SALDO                    (c - g)
No Bimestre      (d) jan-out/03                   (e) No Bimestre      (f) jan-out/03               (g)
DESPESAS CORRENTES  1.368.000,00 0,00 1.368.000,00 156.566,63 778.025,52 87.539,87 602.479,34 44,04 765.520,66  
    Pessoal e Encargos Sociais  712.000,00 -220.000,00 492.000,00 24.648,89 134.297,49 24.648,89 134.297,49 27,30 357.702,51
    Juros e Encargos da Dívida  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Despesas Correntes  656.000,00 220.000,00 876.000,00 131.917,74 643.728,03 62.890,98 468.181,85 53,45 407.818,15
DESPESAS DE CAPITAL  400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 34.888,94 7.375,00 27.513,94 6,88 372.486,06
    Investimentos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 899,00 0,00 899,00 1,12 79.101,00
    INVERSÕES FINANCEIRAS  320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 33.989,94 7.375,00 26.614,94 8,32 293.385,06
        Aquisição de Título de Capitalização  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Concessão de Empréstimos  320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 33.989,94 7.375,00 26.614,94 8,32 293.385,06
        Outras Inversões Financeiras  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Refinanciamento  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
              Refinanciamento da Dívida  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
         Outras Amortizações  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 156.566,63 812.914,46 94.914,87 629.993,28 35,63 1.138.006,72
SUPERÁVIT ( II )             0,00    
TOTAL ( I + II ) 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 156.566,63 812.914,46 94.914,87 629.993,28   1.138.006,72
                   
Diretor Presidente: HAMILTON LUIZ MACHADO NUNES Contador: JUVÊNCIO SAMPAIO CASTILHA CRC Nº 024503-0
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF