MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUTIVO 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
11/2002 A 10/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPECIFICAÇÃO  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO ATUALIZADA
11/2002 12/2002 01/2003 02/2003 03/2003 04/2003 05/2003 06/2003 07/2003 08/2003 09/2003 10/2003
RECEITAS CORRENTES ( I ) 18.003.611,08 18.517.752,00 28.490.987,33 24.113.737,42 18.761.299,41 20.985.006,78 17.214.653,25 17.967.797,90 18.873.634,06 18.743.003,73 19.670.365,79 19.067.677,74 240.409.526,49 216.514.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA  1.722.089,33 1.751.644,95 1.232.733,09 7.001.340,72 2.466.925,71 2.978.339,01 2.425.112,01 2.593.844,05 3.743.437,47 2.511.053,16 2.675.168,97 2.754.643,35 33.856.331,82 31.367.000,00
Outros Impostos 360.711,13 556.930,48 359.515,64 374.367,67 338.841,18 410.450,21 469.421,22 487.634,11 490.614,83 512.502,80 557.722,23 496.241,03 5.414.952,53 3.500.000,00
IPTU 113.338,55 155.076,53 13.928,07 2.162.393,73 465.683,43 259.111,64 245.664,02 179.172,22 199.000,17 166.890,79 157.336,90 163.810,57 4.281.406,62 7.150.000,00
ITBI 124.445,19 124.942,34 85.719,77 96.353,29 117.728,41 114.163,71 149.718,18 130.003,73 155.268,35 150.802,08 164.312,93 128.637,81 1.542.095,79 1.300.000,00
ISSQN 649.685,55 695.481,85 704.590,70 1.118.852,49 824.061,31 791.676,83 791.583,91 1.024.493,94 784.244,38 808.287,50 831.049,43 1.300.282,69 10.324.290,58 6.900.000,00
Taxas 459.876,31 212.443,54 59.786,93 3.237.454,00 704.775,58 1.389.164,42 762.631,26 764.344,04 2.097.426,59 864.582,65 952.185,26 651.064,69 12.155.735,27 12.287.000,00
Contribuição de Melhoria  14.032,60 6.770,21 9.191,98 11.919,54 15.835,80 13.772,20 6.093,42 8.196,01 16.883,15 7.987,34 12.562,22 14.606,56 137.851,03 230.000,00
RECEITA PATRIMONIAL  29.618,53 33.912,17 40.453,62 82.014,87 117.359,14 180.373,59 150.665,48 138.543,78 133.795,60 130.341,31 114.904,95 87.786,06 1.239.769,10 258.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS  5.547,70 0,00 5.547,70 0,00 11.085,39 5.547,70 5.547,70 5.547,70 5.547,70 5.547,70 5.546,80 5.547,70 61.013,79 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  12.401.778,61 12.271.189,50 13.702.622,48 13.567.752,97 12.660.767,69 12.373.394,05 11.519.991,10 12.048.618,56 11.878.865,79 13.045.467,04 12.785.572,65 11.859.432,84 150.115.453,28 133.736.500,00
Cota-Parte do FPM 1.623.041,18 1.589.664,84 1.745.351,41 1.837.774,94 1.594.021,14 1.517.708,88 2.128.771,82 1.494.949,11 1.253.443,38 1.644.409,19 1.426.823,76 1.474.059,53 19.330.019,18 17.170.000,00
Cota-Parte do ICMS 6.951.202,69 7.249.345,69 5.951.320,16 6.318.610,88 7.160.826,13 6.698.250,78 5.699.144,38 6.366.182,84 6.360.204,76 6.600.602,49 7.008.624,96 6.007.893,68 78.372.209,44 63.716.000,00
Cota-Parte do IPVA 111.235,29 -186.360,88 1.652.045,51 1.247.612,03 353.721,75 353.263,12 352.105,03 306.501,38 320.052,47 189.038,74 177.180,33 148.803,36 5.025.198,13 6.100.000,00
Transferências do FUNDEF 1.821.897,11 1.752.268,77 1.837.088,86 1.957.675,68 1.906.616,34 1.799.476,78 1.748.285,54 1.724.978,04 1.660.713,35 1.801.862,24 1.753.849,50 1.732.788,66 21.497.500,87 19.619.000,00
Outras Transferências Correntes  1.825.604,14 1.639.489,16 2.498.416,54 1.906.437,83 1.527.813,53 1.682.197,66 1.475.981,95 1.882.131,64 2.007.376,22 2.710.089,47 1.975.281,06 2.252.772,95 23.383.592,15 23.831.500,00
Transferências de Convênios  68.798,20 226.781,92 18.400,00 299.641,61 117.768,80 322.496,83 115.702,38 273.875,55 277.075,61 99.464,91 443.813,04 243.114,66 2.506.933,51 3.300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES  3.844.576,91 4.461.005,38 13.509.630,44 3.462.628,86 3.505.161,48 5.447.352,43 3.113.336,96 3.181.243,81 3.111.987,50 3.050.594,52 4.089.172,42 4.360.267,79 55.136.958,50 51.152.500,00
DEDUÇÕES ( II ) 1.636.554,79 1.856.324,53 1.451.916,86 1.587.239,87 1.683.585,88 1.612.057,37 1.724.205,91 1.721.278,29 1.702.807,13 2.211.108,67 1.877.260,99 1.527.117,94 20.591.458,23  
Contrib. Plano Seg. Social Servidor  281.069,24 463.350,15 270.462,61 290.963,31 299.153,63 313.173,55 320.016,92 329.473,58 329.043,59 323.426,21 318.773,71 321.610,01 3.860.516,51  
         Servidor  281.069,24 463.350,15 270.462,61 290.963,31 299.153,63 313.173,55 320.016,92 329.473,58 329.043,59 323.426,21 318.773,71 321.610,01 3.860.516,51  
Compensação Fnanc. Entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 528,59 528,59 1.057,18 1.057,18 146.309,98 585.283,58 224.976,71 18.277,85 978.019,66  
Anulação de restos a pagar  0,00 1.276,98 2.236,84 1.613,46 0,00 0,00 162.416,59 144.518,91 20.446,36 0,00 0,00 11.341,30 343.850,44  
Dedução Rec. p/ Formação do FUNDEF 1.286.136,58 1.325.851,58 1.154.500,74 1.223.457,87 1.313.227,09 1.232.393,95 1.174.187,43 1.179.169,79 1.142.047,22 1.236.751,75 1.265.317,31 1.122.292,98 14.655.334,29  
Outras Duplicidades 69.348,97 65.845,82 24.716,67 71.205,23 70.676,57 65.961,28 66.527,79 67.058,83 64.959,98 65.647,13 68.193,26 53.595,80 753.737,33  
Rec. de Descontos de Vale Transporte              Folha de Pagamento  69.071,78 65.696,32 24.716,67 71.205,23 67.641,76 65.961,28 66.483,74 67.058,83 64.919,18 65.630,81 66.477,00 53.595,80 748.458,40  
Rec. de descontos diversos                                 Folha de Pagamento   277,19 149,50 0,00 0,00 3.034,81 0,00 44,05 0,00 40,80 16,32 1.716,26 0,00 5.278,93  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  16.367.056,29 16.661.427,47 27.039.070,47 22.526.497,55 17.077.713,53 19.372.949,41 15.490.447,34 16.246.519,61 17.170.826,93 16.531.895,06 17.793.104,80 17.540.559,80 219.818.068,26 216.514.000,00
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF