MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2003 a 31/10/2003
CONSOLIDAÇÃO GERAL 
                       
  FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  DOTAÇÃO  DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO 
  Inicial    Atualizada Set/Out 2003 Jan/Out 2003 Set/Out 2003 Jan/Out 2003 % %
  01           Legislativa                     
  031        Ação Legislativa 2.851.000,00 0,00 2.851.000,00 271.627,04 1.443.571,02 271.627,04 1.443.571,02 0,78 50,63 1.407.428,98
  032        Controle Externo  6.245.000,00 0,00 6.245.000,00 873.780,42 4.548.095,43 873.780,42 4.548.095,43 2,45 72,83 1.696.904,57
  SUBTOTAL  9.096.000,00 0,00 9.096.000,00 1.145.407,46 5.991.666,45 1.145.407,46 5.991.666,45 3,23 65,87 3.104.333,55
  02           Judiciária                     
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial  45.000,00 #REF! 45.000,00 5.275,40 24.342,92 4.402,46 19.257,92 0,01 42,80 25.742,08  
  SUBTOTAL  45.000,00 #REF! 45.000,00 5.275,40 24.342,92 4.402,46 19.257,92 0,01 42,80 25.742,08
  03           Essencial à Justiça                    
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial  10.000,00 #REF! 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
  SUBTOTAL  10.000,00 #REF! 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
  04           Administração                     
  062        Defesa do Interesse Público no Processo Judicial  1.415.000,00 0,00 1.424.000,00 260.595,02 1.216.246,32 261.555,02 1.214.976,32 0,65 85,32 209.023,68
  122        Administração Geral  26.715.500,00 0,00 27.260.498,00 4.236.875,56 20.009.493,36 4.304.920,34 19.294.245,87 10,40 70,78 7.966.252,13
  123        Administração Financeira  4.680.200,00 0,00 3.713.200,00 650.355,31 3.116.217,31 644.468,49 3.093.549,51 1,67 83,31 619.650,49
  126        Tecnologia da Informatização  5.570.000,00 0,00 5.845.000,00 633.816,22 1.558.863,40 431.853,42 1.327.443,10 0,72 22,71 4.517.556,90
  127        Ordenamento Territorial  565.500,00 0,00 495.500,00 55.260,61 287.467,45 55.260,61 287.467,45 0,15 58,02 208.032,55
  128        Formação de Recursos Humanos   50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  129        Administração de Receitas 2.879.800,00 0,00 4.469.700,00 474.465,70 4.016.750,28 681.690,80 3.794.651,43 2,05 84,90 675.048,57
  131        Comunicação Social  460.000,00 0,00 929.500,00 112.750,00 892.650,00 157.800,00 847.400,00 0,46 91,17 82.100,00
  843        Serviço da Dívida Interna  10.100.000,00 0,00 12.250.802,00 1.591.962,61 11.365.075,07 1.592.072,86 11.358.825,65 6,12 92,72 891.976,35
  SUBTOTAL  52.436.000,00 0,00 56.388.200,00 8.016.081,03 42.462.763,19 8.129.621,54 41.218.559,33 22,21 73,10 15.169.640,67
  05           Defesa Nacional                     
  182        Defesa Terrestre  5.000,00 #REF! 1.000,00 0,00 103,90 0,00 103,90 0,00 10,39 896,10
  SUBTOTAL  5.000,00 #REF! 1.000,00 0,00 103,90 0,00 103,90 0,00 10,39 896,10
  06           Segurança Pública                     
  122        Administração geral  0,00   45.000,00 0,00 45.000,00 15.000,00 27.000,00 0,01 60,00 18.000,00
  181        Policiamento 5.000,00 #REF! 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
  182        Defesa Civil  9.112.000,00 #REF! 8.970.600,00 1.333.260,63 6.269.031,51 1.248.463,86 5.974.257,31 3,22 66,60 2.996.342,69
  SUBTOTAL  9.117.000,00 #REF! 9.020.600,00 1.333.260,63 6.314.031,51 1.263.463,86 6.001.257,31 3,23 66,53 3.019.342,69
  08           Assistência Social                     
  122        Administração Geral  2.413.500,00 #REF! 3.609.175,87 364.569,19 2.850.537,50 426.082,21 2.766.361,91 1,49 76,65 842.813,96
  241        Assistência ao Idoso  264.000,00 0,00 264.000,00 11.268,50 213.864,09 23.839,88 206.751,59 0,11 78,31 57.248,41
  243        Assistência à Criança e ao Adolescente  7.114.000,00 0,00 3.736.424,13 180.073,73 2.878.975,36 382.504,50 2.552.189,95 1,38 68,31 1.184.234,18
  244        Assistência Comunitária  1.308.600,00 0,00 1.308.600,00 1.790,40 1.095.415,69 189.844,08 887.228,17 0,48 67,80 421.371,83
  306        Alimentação e Nutrição  415.000,00   415.000,00 7.098,00 387.588,41 6.094,00 373.517,61 0,20 90,00 41.482,39
  334        Fomento ao Trabalho  12.000,00 #REF! 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
  SUBTOTAL  11.527.100,00 #REF! 9.345.200,00 564.799,82 7.426.381,05 1.028.364,67 6.786.049,23 3,66 72,62 2.559.150,77
  09           Previdência Social                     
  272        Previdência do Regime Estatutário  0,00 #REF! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  SUBTOTAL  0,00 #REF! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  10           Saúde                     
  122        Administração Geral  4.026.113,48 #REF! 3.467.113,48 423.474,76 2.837.057,63 632.755,68 2.588.657,85 1,40 74,66 878.455,63
  301        Atenção Básica  15.079.963,00 #REF! 18.205.963,00 2.996.167,16 14.809.622,82 2.920.970,49 13.742.180,74 7,41 75,48 4.463.782,26
  302        Assistência Hospitalar e Ambulatorial  19.911.923,52 #REF! 24.259.923,52 4.526.744,47 21.928.285,43 4.539.370,54 21.814.160,47 11,76 89,92 2.445.763,05
  303        Suporte Profilático e Terapêutico  697.000,00 #REF! 173.000,00 34.494,51 103.273,45 16.053,18 81.944,25 0,04 47,37 91.055,75
  304        Vigilância Sanitária  125.000,00 #REF! 195.000,00 -150,85 134.013,09 39.833,28 105.042,31 0,06 53,87 89.957,69
  305        Vigilância Epidimiológica 1.248.000,00 #REF! 1.423.000,00 146.035,96 969.789,26 122.238,05 891.630,01 0,48 62,66 531.369,99
  SUBTOTAL  41.088.000,00 #REF! 47.724.000,00 8.126.766,01 40.782.041,68 8.271.221,22 39.223.615,63 21,14 82,19 8.500.384,37
  12           Educação                    
  122        Administração Geral  0,00 #REF! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  361        Ensino Fundamental  41.966.900,00 #REF! 43.605.900,00 6.480.822,97 35.865.387,99 6.741.745,53 34.651.969,71 18,68 79,47 8.953.930,29
  364        Ensino Superior 150.000,00 #REF! 330.000,00 100.000,00 230.000,00 100.000,00 230.000,00 0,12 69,70 100.000,00
  365        Ensino Infantil  3.118.600,00 #REF! 5.133.600,00 1.062.975,98 4.305.670,06 1.017.497,85 4.143.803,23 2,23 80,72 989.796,77
  367        Educação Especial  478.400,00 #REF! 277.400,00 17.062,99 263.177,58 41.802,99 238.437,58 0,13 85,95 38.962,42
  SUBTOTAL  45.713.900,00 #REF! 49.346.900,00 7.660.861,94 40.664.235,63 7.901.046,37 39.264.210,52 21,16 79,57 10.082.689,48
  13           Cultura                    
  392        Difusão Cultural  2.750.000,00 #REF! 2.750.000,00 322.511,20 2.394.023,32 348.376,89 2.296.957,29 1,24 83,53 453.042,71
  SUBTOTAL  2.750.000,00 #REF! 2.750.000,00 322.511,20 2.394.023,32 348.376,89 2.296.957,29 1,24 83,53 453.042,71
  15           Urbanismo                     
  122        Administração Geral  4.640.800,00 #REF! 4.319.500,00 378.113,56 3.745.622,48 632.044,31 3.379.689,59 1,82 78,24 939.810,41
  451        Infra-Estrutura Urbana  27.269.100,00 #REF! 27.359.597,00 2.893.018,29 17.298.775,91 3.408.316,77 16.062.274,31 8,66 58,71 11.297.322,69
  452        Serviços Urbanos  11.426.300,00   11.633.300,00 1.962.199,60 9.890.253,99 1.834.404,70 9.478.563,91 5,11 81,48 2.154.736,09
  541        Preservação e Conservação Ambiental  432.500,00   481.000,00 101.206,44 448.643,22 97.739,63 439.314,41 0,24 91,33 41.685,59
  695        Turismo  2.500.000,00 #REF! 1.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000,00
  SUBTOTAL  46.268.700,00 #REF! 45.683.397,00 5.334.537,89 31.383.295,60 5.972.505,41 29.359.842,22 15,82 64,27 16.323.554,78
  16           Habitação                     
  482        Habitação Urbana 1.768.000,00   1.768.000,00 156.566,63 812.914,46 94.914,87 629.993,28 0,34 35,63 1.138.006,72
  SUBTOTAL  1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 156.566,63 812.914,46 94.914,87 629.993,28 0,34 35,63 1.138.006,72
  17           Saneamento                      
  512        Saneamento Básico Urbano 470.000,00   470.000,00 35.571,75 394.634,66 149.397,34 350.951,08 0,19 74,67 119.048,92
  SUBTOTAL  470.000,00 0,00 470.000,00 35.571,75 394.634,66 149.397,34 350.951,08 0,19 74,67 119.048,92
  18           Gestão Ambiental                     
  122        Administração Geral  3.193.900,00 #REF! 2.791.200,00 294.390,19 2.513.313,81 298.688,22 2.393.377,84 1,29 85,75 397.822,16
  541        Preservação e Conservação Ambiental  11.071.100,00 0,00 1.490.900,00 91.836,78 874.831,24 211.192,46 800.816,32 0,43 53,71 690.083,68
  543        Recuperação de Áreas Degradadas 910.000,00 #REF! 841.000,00 24.000,00 466.946,50 189.125,18 359.029,53 0,19 42,69 481.970,47
  SUBTOTAL  15.175.000,00 #REF! 5.123.100,00 410.226,97 3.855.091,55 699.005,86 3.553.223,69 1,91 69,36 1.569.876,31
  20           Agricultura                      
  122        Administração Geral  444.300,00   479.300,00 56.969,70 335.548,26 46.694,70 284.533,57 0,15 59,36 194.766,43
  SUBTOTAL  444.300,00 0,00 479.300,00 56.969,70 335.548,26 46.694,70 284.533,57 0,15 59,36 194.766,43
  22           Indústria                     
  451        Infra-Estrutura Urbana  100.000,00   246.000,00 -4,99 239.157,65 66.935,15 239.157,65 0,13 97,22 6.842,35
  661        Promoção Industrial  600.000,00 #REF! 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00
  SUBTOTAL  700.000,00 #REF! 355.000,00 -4,99 239.157,65 66.935,15 239.157,65 0,13 97,22 115.842,35
  23          Comércio e  Serviços                     
  334        Fomento ao Trabalho 575.000,00 #REF! 435.000,00 54.289,00 217.383,20 23.089,00 186.183,20 0,10 42,80 248.816,80
  691        Promoção Comercial  939.000,00 #REF! 899.000,00 131.479,95 660.293,55 129.703,18 656.822,78 0,35 73,06 242.177,22
  695        Turismo  5.440.000,00 #REF! 4.891.300,00 689.363,78 4.369.723,08 1.120.252,30 3.715.831,49 2,00 75,97 1.175.468,51
  SUBTOTAL  6.954.000,00 #REF! 6.225.300,00 875.132,73 5.247.399,83 1.273.044,48 4.558.837,47 2,46 73,23 1.666.462,53
  26           Transporte                     
  122        Administração Geral  1.085.000,00 #REF! 965.300,00 125.116,98 590.355,57 128.868,40 589.886,58 0,32 61,11 375.413,42
  451        Infra-Estrutura Urbana  2.880.000,00   2.933.700,00 551.672,22 2.118.358,52 549.510,38 2.109.879,74 1,14 71,92 823.820,26
  453        Transportes Coletivos Urbanos 625.000,00 #REF! 691.000,00 107.373,76 501.515,79 109.005,48 497.100,72 0,27 71,94 193.899,28
  SUBTOTAL  4.590.000,00 #REF! 4.590.000,00 784.162,96 3.210.229,88 787.384,26 3.196.867,04 1,72 69,65 1.393.132,96
  27           Desporto e Lazer                     
  122        Administração Geral  733.000,00 #REF! 743.020,00 122.510,51 591.119,24 122.213,51 590.822,24 0,32 79,52 152.197,76
  811        Desporto de Rendimento  370.000,00   2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
  812        Desporto Comunitário 2.613.000,00 #REF! 2.709.981,00 446.482,31 2.001.628,26 713.699,61 1.939.932,62 1,05 71,58 770.048,38
  SUBTOTAL  3.716.000,00 #REF! 3.453.003,00 568.992,82 2.592.747,50 835.913,12 2.530.754,86 1,36 73,29 922.248,14
  28            Encargos Especiais