MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2003 a 31/12/2003
Relatório Consolidado 
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Atual  Anterior 
         
RECEITAS FISCAIS CORRENTES  ( I ) 216.266.000,00 40.851.375,87 231.572.485,29 203.198.821,29
RECEITA TRIBUTÁRIA 31.367.000,00 4.944.672,61 35.327.270,15 26.863.900,23
     IPTU 7.150.000,00 265.761,45 4.278.752,99 4.172.061,42
     ITBI 1.300.000,00 227.817,19 1.520.525,45 1.451.682,34
     ISSQN 6.900.000,00 2.192.930,05 11.172.053,23 7.712.879,12
     Outros Impostos  3.500.000,00 1.267.835,88 5.765.146,80 4.461.909,52
     Taxas  12.287.000,00 976.601,29 12.460.016,71 8.938.617,97
     Contribuição de Melhoria  230.000,00 13.726,75 130.774,97 126.749,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 10.000,00 1.041,65 53.572,18 8.845,10
  Receita Patrimonial 258.000,00 132.161,45 1.308.399,85 341.125,37
 (-) Aplicações Financeiras 248.000,00 131.119,80 1.254.827,67 332.280,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 133.736.500,00 24.653.208,42 138.052.347,47 123.141.998,27
      Cota-Parte do FPM 17.170.000,00 2.851.118,38 16.550.834,57 15.785.947,39
      Cota-Parte do ICMS 63.716.000,00 12.414.250,23 66.960.162,14 60.568.973,02
      Cota-Parte do IPVA 6.100.000,00 258.279,85 5.358.603,57 4.757.098,48
      Transferências do FUNDEF 19.619.000,00 3.895.828,15 21.819.163,14 19.413.332,10
      Outras Transferências Correntes 23.831.500,00 4.512.107,82 24.430.606,67 20.012.495,30
      Transferências de Convênios  3.300.000,00 721.623,99 2.932.977,38 2.604.151,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 51.152.500,00 11.252.453,19 58.139.295,49 53.184.077,69
  Dívida Ativa 3.800.000,00 1.158.345,05 5.260.563,06 4.362.180,97
  Diversas Receitas Correntes 47.352.500,00 10.094.108,14 52.878.732,43 48.821.896,72
RECEITAS DE CAPITAL ( II ) 40.885.000,00 719.667,33 4.674.248,72 10.915.664,62
      Operações de Crédito (III) 40.399.000,00 546.915,65 3.665.571,81 5.915.771,23
      Amortização de Empréstimos (IV) 385.000,00 79.960,73 497.022,57 357.054,30  
      Receitas de Alienação da Ativos (V) 100.000,00 92.546,95 175.123,12 82.464,00
          Transferências de Capital 0,00 0,00 221.136,01 4.519.280,55
Convênios 0,00 0,00 221.136,01 4.519.280,55
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Receitas de Capital 1.000,00 244,00 115.395,21 41.094,54
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.000,00 244,00 336.531,22 4.560.375,09
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) 216.267.000,00 40.851.619,87 231.909.016,51 207.759.196,38
         
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS REALIZADAS 
No Bimestre Atual  Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII) 217.659.724,00 42.701.046,57 207.595.661,07 174.226.476,35
  Pessoal e Encargos Sociais 108.699.361,00 21.354.799,96 105.216.773,81 95.705.922,02
      Juros e Encargos da Dívida (IX) 8.043.802,00 1.030.227,69 7.699.020,24 5.871.085,61
  Outras Despesas Correntes 100.916.561,00 20.316.018,92 94.679.867,02 72.649.468,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 209.615.922,00 41.670.818,88 199.896.640,83 168.355.390,74
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 34.339.276,00 5.230.713,02 25.883.359,26 28.711.155,85
  Investimentos 26.291.276,00 3.844.900,73 18.180.654,10 21.148.525,16
  Inversões Financeiras 320.000,00 15.875,00 42.489,94 70.134,26
            Concessão de Empréstimos (XII) 320.000,00 15.875,00 42.489,94 70.134,26
            Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
            Demais Inversões Financeiras  0,00 0,00 0,00 0,00
     Amortização da Dívida (XIV) 7.728.000,00 1.369.937,29 7.660.215,22 7.492.496,43
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 26.291.276,00 3.844.900,73 18.180.654,10 21.148.525,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 5.400.000,00 0,00 0,00  
DESPEAS FISCAIS LIQ. (XVII) = (X + XV + XVI)  241.307.198,00 45.515.719,61 218.077.294,93 189.503.915,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)        
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII) -25.040.198,00 -4.664.099,74 13.831.721,58 18.255.280,48
   
Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470
FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF