01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Men
Mai
Med
Variação
             
CARNE BOVINA  
 
 
   
Acem/Agulha kg 3,99 3,88 4,89 4,29 5,10 3,39 3,89 3,89 5,45 3,99 3,39 5,45 4,28 60,77%    
Alcatra kg 9,80 8,90 9,99 9,49 8,90 7,89 8,39 8,95 9,19 9,49 7,89 9,99 9,10 26,62%    
Contra Filé kg 9,80 6,98 7,49 9,95 6,98 - 7,98 11,97 9,19 - 6,98 11,97 8,79 71,49%    
Costela kg 3,99 2,89 3,99 3,98 3,99 2,95 4,49 4,25 2,99 4,19 2,89 4,49 3,77 55,36%    
Coxão Mole kg 8,75 6,95 5,89 8,95 6,95 7,29 7,49 8,59 7,35 7,19 5,89 8,95 7,54 51,95%    
Filé Mignon kg 14,19 21,99 17,95 19,90 21,99 12,50 10,28 11,97 12,99 13,99 10,28 21,99 15,78 113,91%    
Moída 1ª kg 8,79 7,80 5,89 8,39 7,80 5,75 6,79 7,97 7,25 7,25 5,75 8,79 7,37 52,87%    
Moída 2ª kg 4,29 4,15 5,15 4,19 4,15 3,79 3,99 3,99 3,99 3,99 3,79 5,15 4,17 35,88%    
Músculo com Osso kg 3,55 3,88 5,69 4,76 3,88 3,15 3,89 3,85 3,98 3,89 3,15 5,69 4,05 80,63%    
Músculo sem Osso kg 5,99 7,99 6,75 7,25 7,99 4,29 5,39 5,19 3,99 5,19 3,99 7,99 6,00 100,25%    
Paleta com Osso kg 4,69 4,75 5,69 4,58 4,75 4,79 3,89 4,89 4,75 4,55 3,89 5,69 4,73 46,27%    
Patinho kg 7,89 5,88 5,87 7,98 5,88 6,89 6,95 7,97 7,25 7,10 5,87 7,98 6,97 35,95%    
Picanha kg 12,80 17,04 13,58 16,90 17,04 12,50 11,90 12,70 14,98 11,99 11,90 17,04 14,14 43,19%    
Posta Branca kg 7,69 8,60 8,35 7,95 8,27 6,89 6,45 7,19 5,49 6,99 5,49 8,60 7,39 56,65%    
Posta Vermelha kg 7,69 7,69 7,45 7,95 7,69 5,75 6,45 7,19 7,15 6,99 5,75 7,95 7,20 38,26%    
           
Carvão 5 kg 3,98 4,45 4,49 - 4,40 3,60 - - 3,89 3,90 3,60 4,49 4,10 24,72%    
Sal grosso kg 0,60 0,73 0,65 0,69 0,73 0,59 0,65 0,69 0,65 0,65 0,59 0,73 0,66 23,73%    
         
CARNE SUÍNA        
Costela kg 6,80 6,55 6,55 6,89 6,55 5,59 5,85 4,67 3,39 5,55 3,39 6,89 5,84 103,24%    
Carré kg 5,99 6,55 5,99 6,99 6,55 5,59 5,85 5,35 5,69 6,55 5,35 6,99 6,11 30,65%    
Paleta kg 4,98 - 5,79 4,95 3,78 5,49 4,79 4,15 3,39 5,15 3,39 5,79 4,72 70,80%    
Pernil kg 5,30 3,89 5,99 5,84 5,48 5,59 6,79 4,67 3,39 5,69 3,39 6,79 5,26 100,29%    
         
LINGUIÇA        
Toscana Frimesa kg 4,75 5,17 3,79 5,49 5,17 4,79 4,59 4,49 4,65 4,49 3,79 5,49 4,74 44,85%    
Toscana Perdigão kg - 4,95 - 4,98 - - - 4,55 - 4,84 4,55 4,98 4,83 9,45%    
Toscana Sadia kg 3,99 4,65 6,39 5,59 4,65 3,99 4,69 - 4,25 - 3,99 6,39 4,78 60,15%    
Toscana - Outra Marca kg - - - - - - - - - - - - - -    
Frango kg 5,49 5,59 5,95 5,42 4,31 4,80 4,29 4,13 4,25 5,65 4,13 5,95 4,99 44,07%    
         
AVE        
Asa kg 3,65 4,76 4,29 3,89 4,10 3,49 3,99 3,87 3,89 3,99 3,49 4,76 3,99 36,39%    
Coração kg 6,50 6,88 6,79 5,88 6,68 4,59 5,39 5,67 5,35 4,99 4,59 6,88 5,87 49,89%    
Coxa / Sobrecoxa kg 3,99 4,78 3,99 3,89 4,37 3,49 3,99 3,92 3,79 3,90 3,49 4,78 4,01 36,96%    
Coxinha da Asa kg 4,65 5,32 4,95 4,59 4,78 4,35 4,59 5,27 4,55 4,90 4,35 5,32 4,80 22,30%    
Dorso kg 1,49 1,37 - - 1,37 1,19 1,39 1,25 - 1,20 1,19 1,49 1,32 25,21%    
Fígado kg - 3,14 - - 2,66 1,79 2,15 - 3,39 - 1,79 3,39 2,63 89,39%    
Filé de Peito s/ Osso kg 6,79 7,37 7,39 6,68 7,50 5,79 6,75 6,99 6,25 6,30 5,79 7,50 6,78 29,53%    
Frango Congelado kg 2,95 2,85 - 2,69 - 2,49 2,09 2,92 2,48 2,39 2,09 2,95 2,61 41,15%    
Frango  Resfriado kg 2,95 3,34 2,85 2,79 2,85 2,49 2,09 2,92 2,48 2,49 2,09 3,34 2,73 59,81%    
Moela kg 3,40 3,41 3,55 2,79 2,93 2,50 2,79 2,49 2,59 3,30 2,49 3,55 2,98 42,57%    
Ovos - Bandeja dz 1,85 1,85 2,25 1,89 2,08 1,69 2,09 1,64 - 1,65 1,64 2,25 1,89 37,20%    
Peito c/ Osso c/ Pele  kg 5,10 5,12 9,18 4,09 3,58 3,85 3,99 4,33 4,18 3,29 3,29 9,18 4,67 179,03%    
           
FRUTAS          
Abacaxi un 1,29 2,13 1,98 1,16 2,13 1,79 0,99 - 1,99 1,15 0,99 2,13 1,62 115,15%    
Banana Caturra kg 0,96 1,14 0,69 0,48 1,14 0,69 0,85 0,45 1,17 0,89 0,45 1,17 0,85 160,00%    
Banana Maçã kg 2,78 2,74 2,89 2,79 2,74 1,79 2,28 2,25 2,49 2,59 1,79 2,89 2,53 61,45%    
Banana Prata kg 1,95 2,28 2,29 2,18 2,28 1,49 1,39 2,15 1,99 - 1,39 2,29 2,00 64,75%    
Coco Seco kg 2,27 2,44 2,83 1,95 2,44 2,19 1,78 2,10 1,45 2,15 1,45 2,83 2,16 95,17%    
Laranja - Pacote 5 kg - - 5,64 - - - - - 4,79 4,65 4,65 5,64 5,03 21,29%    
Limão kg 0,89 0,76 0,69 0,69 0,69 0,85 0,65 0,95 0,49 0,65 0,49 0,95 0,73 93,88%    
Maçã Nacional kg 1,38 2,89 1,89 1,99 2,06 1,99 2,79 2,99 3,89 1,59 1,38 3,89 2,35 181,88%    
Mamão Formosa kg 1,79 1,83 1,83 1,99 1,83 1,49 1,58 0,99 1,75 1,59 0,99 1,99 1,67 101,01%    
Mamão Havaí kg 2,35 1,67 2,68 2,26 1,38 - 2,09 1,59 2,39 2,15 1,38 2,68 2,06 94,20%    
Manga kg 1,29 2,51 1,98 1,29 1,52 0,99 0,99 1,19 1,38 1,35 0,99 2,51 1,45 153,54%    
Maracujá kg 2,67 2,89 2,98 3,59 2,89 2,59 2,09 2,68 3,25 2,65 2,09 3,59 2,83 71,77%    
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Men Mai Med Variação