Cesta Básica

        01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 MEN MAI MED VAR
1 Absorvente aderente 10 un Sempre Livre   2.44 2.35   2.44 1.99 2.77 1.99 1.98 2.20 1.98 2.77 2.27 39.90%
2 Açucar refinado 5 kg União   6.60 7.07   6.60 7.39 7.69 7.29 6.65 7.25 6.60 7.69 7.07 16.52%
3 Água sanitária 1 lt Qboa F 1.15 1.15 F 1.15 0.99 1.24 1.19 1.19 1.10 0.99 1.24 1.15 25.25%
4 Alho 150 g   E 1.78 1.87 E 1.78 1.45 1.49 1.39 1.56 1.45 1.39 1.87 1.60 34.53%
5 Arroz polido tipo 1 5 kg Tio João C 9.98 9.22 C 9.98 8.85 9.22 9.22 8.49 8.79 8.49 9.98 9.22 17.55%
6 Banana caturra kg   H 1.10 0.68 H 0.69 1.15 0.90 0.69 1.15 0.95 0.68 1.15 0.91 69.12%
7 Batata kg   A 1.81 1.18 A 0.76 1.49 1.39 1.89 1.55 1.30 0.76 1.89 1.42 148.68%
8 Biscoito de maizena 200 g São Luiz D 1.44 1.35 D 1.37 1.44 1.29 1.44 1.89 1.30 1.29 1.89 1.44 46.51%
9 Café torrado e moído 500 g Damasco O 3.92 3.29 O 3.92 3.98 3.99 4.39 3.68 3.95 3.29 4.39 3.89 33.43%
10 Carne de 1.ª sem osso kg Patinho   6.59 7.69   6.59 6.36 6.79 6.99 6.56 5.89 5.89 7.69 6.68 30.56%
11 Carne de 2.ª sem osso kg Músculo   7.16 4.99   7.16 3.98 4.39 4.39 3.99 4.49 3.98 7.16 5.07 79.90%
12 Cebola kg     1.19 0.88   0.89 1.35 1.68 1.49 1.49 1.30 0.88 1.68 1.28 90.91%
13 Creme dental 90 g Sorriso   1.42 1.25   1.62 1.39 1.54 1.65 1.59 1.70 1.25 1.70 1.52 36.00%
14 Desodorante spray 90 ml Axe   2.83 2.63   2.83 2.39 2.72 3.29 2.25 2.85 2.25 3.29 2.72 46.22%
15 Detergente líquido 500 ml Limpol   0.77 0.72   0.77 0.69 0.94 0.85 0.79 0.80 0.69 0.94 0.79 36.23%
16 Esponja de aço 08 un Bombril   0.75 0.75   0.75 0.72 0.83 0.85 0.69 0.80 0.69 0.85 0.77 23.19%
17 Esponja de limpeza 01 un Scotch Brite   1.17 0.97   1.17 0.69 0.78 0.75 0.94 0.80 0.69 1.17 0.91 69.57%
18 Extrato de tomate 350 g Elefante   1.59 1.65   1.59 1.59 1.89 1.79 1.39 1.70 1.39 1.89 1.65 35.97%
19 Far. de mand. torrada 1 kg Pinduca   2.22 2.19   2.22 1.79 1.99 1.89 1.79 1.90 1.79 2.22 2.00 24.02%
20 Far. de trigo especial 5 kg Sol   6.38 6.49   6.38 6.79 6.98 7.35 6.39 6.59 6.38 7.35 6.67 15.20%
21 Feijão branco tipo 1 1 kg Flor da Serra   2.98 3.09   2.98 2.69 2.76 2.69 2.49 2.75 2.49 3.09 2.80 24.10%
22 Frango resfriado kg     2.39 2.79   2.73 2.29 1.89 2.39 2.19 2.09 1.89 2.79 2.35 47.62%
23 Leite em pó infantil lata 400 g Ninho   5.28 5.29   5.28 5.29 5.29 5.49 4.79 4.95 4.79 5.49 5.21 14.61%
24 Linguiça kg Toscana   3.89 3.89   3.89 3.75 4.19 3.59 3.48 3.90 3.48 4.19 3.82 20.40%
25 Macarrão c/ ovos 500 g Todeschini   2.09 1.87   2.09 1.59 2.04 1.80 1.69 1.85 1.59 2.09 1.88 31.45%
26 Margarina cremosa 500 g Qualy   2.94 2.98   2.94 1.99 3.07 2.72 2.44 2.65 1.99 3.07 2.72 54.27%
27 Mussarela kg     8.18 8.99   8.46 10.49 9.13 8.35 8.45 8.89 8.18 10.49 8.87 28.24%
28 Óleo de soja 900 ml Soya   2.50 2.49   2.39 1.99 2.19 2.25 2.19 2.29 1.99 2.50 2.29 25.63%
29 Ovos dúzia     2.39 1.78   1.79 1.99 2.39 2.19 2.15 1.99 1.78 2.39 2.08 34.27%
30 Pão francês 50g un     0.18 0.18   0.18 0.15 0.17 0.15 0.15 0.15 0.15 0.18 0.16 20.00%
31 Papel higiênico especial 04 un Personal   1.68 1.99   1.68 1.65 1.99 1.69 1.69 1.80 1.65 1.99 1.77 20.61%
32 Sabão em pó 1 Kg Omo Multiação   6.25 6.48   6.25 5.99 6.74 6.59 6.15 6.20 5.99 6.74 6.33 12.52%
33 Sabão em pedra un Gaúcho   0.69 0.69   0.69 0.69 0.79 0.69 0.59 0.69 0.59 0.79 0.69 33.90%
34 Sabonete 90 g Lux Skincare   0.85 1.05   0.85 0.87 1.04 0.85 0.85 0.90 0.85 1.05 0.91 23.53%
35 Sal refinado 1 kg Moc   0.70 0.69   0.53 0.49 0.59 0.55 0.59 0.59 0.49 0.70 0.59 42.86%
36 Salsicha granel kg     3.36 2.99   3.36 2.59 4.10 3.40 3.99 3.40 2.59 4.10 3.40 58.30%
37 Tomate kg     1.38 1.39   1.59 0.99 0.79 0.88 1.59 1.39 0.79 1.59 1.25 101.27%
38 Vinagre de vinho tinto 750 ml Chemim   0.68 0.79   0.68 0.69 0.87 0.79 0.79 0.85 0.68 0.87 0.77 27.94%
                                   
Pesquisa realizada nos dias 05 e 06 de maio de 2003, nos seguintes estabelecimentos:
01 - SUPERMERCADO LEMBRASUL - Rua Bartolomeu de Gusmão, 1368, Centro - Tel: 523-7858              
02 - SUPER MUFFATO - Rua 24 de Março, 380, Bairro M'Boicy - Tel: 523-1178                    
03 - HIPERMERCADO BIG - Avenida JK, 2404, ao lado da Ceasa - Tel: 522-3533                    
04 - SUPERMERCADO LEMBRASUL - Avenida JK, 2255, Jd. América - Tel: 522-1815                  
05 - SUPER MUFFATO PORTINARI - Avenida JK, 1565, próximo ao TTU  - Tel: 523-8811                
06 - SUPERMERCADO LÍDER  BOM PREÇO - R. Saturnino Rolon, 1640, Três Lagoas - Tel: 577-1991              
07 - SUPERMERCADO REDE MATE - Av. República Argentina, 4110, Jd. São Paulo - Tel: 525-3535              
08 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL - Rua Tenente Eduardo Olmedo, 787, Parque Morumbi II - Tel: 578-1313          
09 - SUPERMERCADO LÍDER - Avenida Sílvio Américo Sasdelli, 1943 - Jd. Lancaster - Tel: 524-1000              
10 - SUPERMERCADO CHEMIN - Rua Inácio Sottomaior, 617, Vila Yolanda - Tel: 523-2321                
                                   
Obs: Na ausência dos produtos mencionados na lista, foram colocados os preços de produtos similares.            

>>