DESCRIÇÃO PESO EMBALAGEM Qtd 01 02 03 04 05 DESCRIÇÃO PESO EMBALAGEM Qtd 06 07 08 09 10              
        P.U. P.T. P.U. P.T. P.U. P.T. P.U. P.T. P.U. P.T.         P.U. P.T. P.U. P.T. P.U. P.T. P.U. P.T. P.U. P.T.      
ABSORVENTE ADERENTE 10 un Sempre Livre 1 2,15 2,15 1,97 1,97 2,19 2,19 2,29 2,29 1,98 1,98 ABSORVENTE ADERENTE 10 un Sempre Livre 1 1,85 1,85 2,77 2,77 2,45 2,45 1,89 1,89 2,15 2,15    
AÇÚCAR REFINADO 5 kg União 2 5,99 11,98 5,68 11,36 4,99 9,98 5,98 11,96 5,68 11,36 AÇÚCAR REFINADO 5 kg União 2 5,86 11,72 5,89 11,78 6,35 12,70 6,35 12,70 5,86 11,72    
ÁGUA SANITÁRIA 1 l Qboa 2 1,20 2,40 1,15 2,30 1,19 2,38 1,15 2,30 1,15 2,30 ÁGUA SANITÁRIA 1 l Qboa 2 0,99 1,98 1,08 2,16 1,19 2,38 1,05 2,10 0,99 1,98    
ALHO 150 g   1,3 1,39 1,81 1,46 1,90 1,32 1,72 1,52 1,98 1,46 1,90 ALHO 150 g   1,3 1,29 1,68 1,54 2,00 1,27 1,65 1,29 1,68 1,30 1,69    
ARROZ POLIDO - TIPO 1 5 kg Tio João 1,5 ### 17,25 ### 15,23 9,89 14,84 ### 17,24 ### 15,23 ARROZ POLIDO - TIPO 1 5 kg Tio João 1,5 ### 16,11 ### 16,94 ### 16,11 ### 15,23 ### 16,94    
BANANA CATURRA kg   2,5 1,05 2,63 1,22 3,05 1,07 2,68 0,98 2,45 1,22 3,05 BANANA CATURRA kg   2,5 0,69 1,73 0,89 2,23 0,78 1,95 1,17 2,93 0,95 2,38    
BATATA kg   4 0,89 3,56 0,97 3,88 0,99 3,96 0,55 2,20 0,97 3,88 BATATA kg   4 0,69 2,76 0,69 2,76 0,65 2,60 0,69 2,76 0,65 2,60    
BISCOITO DE MAIZENA 200 g Tostines 4 1,79 7,16 1,37 5,48 1,35 5,40 1,31 5,24 1,37 5,48 BISCOITO DE MAIZENA 200 g Tostines 4 1,44 5,76 1,74 6,96 1,49 5,96 1,25 5,00 1,30 5,20    
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 g Damasco 3 4,19 12,57 3,92 11,76 3,85 11,55 3,98 11,94 3,92 11,76 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 g Damasco 3 4,10 12,30 4,25 12,75 4,20 12,60 3,95 11,85 4,15 12,45    
CARNE DE 1.ª SEM OSSO kg   3 6,95 20,85 6,58 19,74 6,95 20,85 6,95 20,85 6,58 19,74 CARNE DE 1º S/ OSSO kg   3 6,49 19,47 6,95 20,85 6,93 20,79 6,98 20,94 6,59 19,77    
CARNE DE 2.ª SEM OSSO kg   4 5,69 22,76 7,99 31,96 6,69 26,76 5,18 20,72 7,99 31,96 CARNE DE 2º S/ OSSO kg   4 4,09 16,36 4,89 19,56 4,25 17,00 4,48 17,92 4,99 19,96    
CEBOLA kg   1 0,39 0,39 0,98 0,98 1,09 1,09 0,55 0,55 0,79 0,79 CEBOLA kg   1 0,59 0,59 0,69 0,69 0,99 0,99 1,25 1,25 0,59 0,59    
CREME DENTAL 90 g Sorriso 4 1,75 7,00 1,72 6,88 1,29 5,16 1,69 6,76 1,67 6,68 CREME DENTAL 90 g Sorriso 4 1,69 6,76 1,68 6,72 1,83 7,32 1,78 7,12 1,60 6,40    
DESODORANTE  SPRAY 90 ml Axe 2 3,80 7,60 2,74 5,48 2,65 5,30 2,74 5,48 2,74 5,48 DESODORANTE  SPRAY 90 ml Axe 2 2,25 4,50 2,83 5,66 3,45 6,90 2,25 4,50 2,85 5,70    
DETERGENTE LIQUIDO 500 ml Limpol 2 0,85 1,70 0,91 1,82 0,89 1,78 0,94 1,88 0,96 1,92 DETERGENTE LIQUIDO 500 ml Limpol 2 0,85 1,70 0,94 1,88 0,87 1,74 0,88 1,76 0,90 1,80    
ESPONJA DE AÇO 08 un Bombril 1 0,78 0,78 0,72 0,72 0,72 0,72 0,79 0,79 0,72 0,72 ESPONJA DE AÇO 08 un Bombril 1 0,72 0,72 0,79 0,79 0,78 0,78 0,73 0,73 0,75 0,75    
ESPONJA DE LIMPEZA 01 un Scotch Brite 1 0,80 0,80 1,29 1,29 0,99 0,99 1,09 1,09 1,29 1,29 ESPONJA DE LIMPEZA 01 un Scotch Brite 1 0,75 0,75 0,85 0,85 0,85 0,85 0,79 0,79 0,85 0,85    
EXTRATO DE TOMATE 350 g Elefante 1 1,59 1,59 1,55 1,55 1,35 1,35 1,48 1,48 1,55 1,55 EXTRATO DE TOMATE 350 g Elefante 1 1,69 1,69 1,74 1,74 1,87 1,87 1,35 1,35 1,95 1,95    
FARINHA DE MAND. TORRADA 1 kg Pinduca 1 2,15 2,15 1,88 1,88 1,99 1,99 2,15 2,15 1,88 1,88 FARINHA DE MAND. TORRADA 1 kg Pinduca 1 2,08 2,08 2,20 2,20 1,95 1,95 2,29 2,29 2,20 2,20    
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 kg Sol 1 6,45 6,45 5,69 5,69 6,19 6,19 6,19 6,19 5,69 5,69 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 kg Sol 1 6,25 6,25 5,99 5,99 6,13 6,13 5,99 5,99 6,19 6,19    
FEIJÃO BRANCO  - TIPO 1 1 kg   4 2,49 9,96 1,91 7,64 2,09 8,36 1,94 7,76 1,91 7,64 FEIJÃO BRANCO  - TIPO 1 1 kg   4 1,59 6,36 1,65 6,60 1,49 5,96 1,87 7,48 1,70 6,80    
FRANGO RESFR./CONG. kg   5 2,89 14,45 3,30 16,50 2,79 13,95 3,19 15,95 2,98 14,90 FRANGO RESFR./CONG. kg   5 2,69 13,45 2,49 12,45 2,70 13,50 2,59 12,95 2,49 12,45    
LEITE PÓ INFANTIL LATA 400 g Ninho 2 4,79 9,58 3,99 7,98 3,99 7,98 4,98 9,96 3,99 7,98 LEITE PÓ INFANTIL LATA 400 g Ninho 2 5,49 10,98 5,29 10,58 4,99 9,98 5,49 10,98 4,69 9,38    
LINGUIÇA kg Toscana 1 4,36 4,36 4,80 4,80 4,35 4,35 3,89 3,89 4,80 4,80 LINGUIÇA kg Toscana 1 4,36 4,36 4,19 4,19 4,15 4,15 4,49 4,49 4,19 4,19    
MACARRÃO C/ OVOS 500 g Parati 4 1,49 5,96 1,72 6,88 1,49 5,96 1,85 7,40 1,72 6,88 MACARRÃO C/ OVOS 500 g Parati 4 1,59 6,36 1,69 6,76 1,85 7,40 1,59 6,36 1,90 7,60    
MARGARINA CREMOSA 500 g Qualy 1 2,75 2,75 2,59 2,59 2,75 2,75 2,84 2,84 2,18 2,18 MARGARINA CREMOSA 500 g Qualy 1 2,69 2,69 2,99 2,99 2,99 2,99 2,49 2,49 2,65 2,65    
MUSSARELA kg   0,5 9,71 4,86 9,83 4,92 9,98 4,99 9,89 4,95 9,69 4,85 MUSSARELA kg   0,5 8,29 4,15 9,20 4,60 ### 5,07 9,98 4,99 9,10 4,55      
ÓLEO DE SOJA 900 ml Soya 5 2,49 12,45 1,99 9,95 1,68 8,40 2,10 10,50 2,12 10,60 ÓLEO DE SOJA 900 ml Soya 5 1,95 9,75 1,99 9,95 2,39 11,95 1,97 9,85 2,09 10,45      
OVOS dúzia   3 1,69 5,07 1,68 5,04 2,45 7,35 1,49 4,47 1,68 5,04 OVOS dúzia   3 1,85 5,55 2,08 6,24 1,98 5,94 1,99 5,97 1,89 5,67      
PÃO FRANCES 50g un   240 0,17 40,80 0,17 40,80 0,17 40,80 0,17 40,80 0,17 40,80 PÃO FRANCES 50g un   240 0,15 36,00 0,17 40,80 0,10 24,00 0,10 24,00 0,15 36,00      
PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL 04 un Personal 3 1,98 5,94 1,64 4,92 1,95 5,85 1,69 5,07 1,64 4,92 PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL 04 un Personal 3 1,65 4,95 1,89 5,67 1,59 4,77 1,19 3,57 1,70 5,10      
SABÃO  EM PÓ 1 kg Omo Multiação 2,5 5,95 14,88 4,89 12,23 4,89 12,23 5,89 14,73 4,89 12,23 SABÃO  EM PÓ 1 kg Omo Multiação 2,5 5,89 14,73 5,79 14,48 5,87 14,68 5,95 14,88 5,89 14,73      
SABÃO EM PEDRA un Gaúcho 3 0,65 1,95 0,63 1,89 0,66 1,98 0,68 2,04 0,66 1,98 SABÃO EM PEDRA un Gaúcho 3 0,65 1,95 0,69 2,07 0,69 2,07 0,69 2,07 0,60 1,80      
SABONETE 90 g Lux Skincare 10 0,95 9,50 0,97 9,70 0,96 9,60 0,96 9,60 0,97 9,70 SABONETE 90 g Lux Skincare 10 0,96 9,60 1,04 10,40 0,95 9,50 0,96 9,60 0,90 9,00      
SAL REFINADO 1 kg Moc 1 0,49 0,49 0,50 0,50 0,67 0,67 0,55 0,55 0,50 0,50 SAL REFINADO 1 kg Moc 1 0,55 0,55 0,59 0,59 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55      
SALSICHA GRANEL kg   0,5 3,50 1,75 2,55 1,28 2,49 1,25 3,00 1,50 2,55 1,28 SALSICHA GRANEL kg   0,5 2,89 1,45 2,92 1,46 2,99 1,50 3,36 1,68 2,92 1,46 Menor 247,70  
TOMATE kg   5 0,59 2,95 1,44 7,20 1,18 5,90 0,89 4,45 1,08 5,40 TOMATE kg   5 0,89 4,45 0,73 3,65 0,69 3,45 0,69 3,45 0,89 4,45 Maior 282,96  
VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ml
Chemim
2 0,85 1,70 0,71 1,42 0,74 1,48 0,69 1,38 0,71 1,42 VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ml
Chemim
2 0,69 1,38 0,83 1,66 0,69 1,38 0,79 1,58 0,65 1,30 Média 267,64  
Valor Total da Cesta Básica 282,96   281,14   270,71   273,36   277,72 Valor Total da Cesta Básica 255,45   272,41   253,55   247,70   261,39 Variação 14,23%  
                                      
Pesquisa realizada dos dias 01 a 03 de outubro de 2003, nos seguintes estabelecimentos:   Pesquisa realizada dos dias 01 a 03 de outubro de 2003, nos seguintes estabelecimentos: Observações:    
01 - SUPERMERCADO MORESCO - Rua Edmundo de Barros, 80, Centro - Tel: 523-2221     06 - SUPERMERCADO LÍDER  BOM PREÇO - R. Saturnino Rolon, 1640, Três Lagoas - Tel: 577-1991 01 - P.U. = preço unitário    
02 - SUPER MUFFATO - Rua 24 de Março, 380, Bairro M'Boicy - Tel: 523-1178       07 - SUPERMERCADO REDE MATE - Av. República Argentina, 4110, Jd. São Paulo - Tel: 525-3535 02 - P.T. = preço total (quantidade vezes o preço unitário)  
03 - HIPERMERCADO BIG - Avenida JK, 2404, ao lado da Ceasa - Tel: 522-3533     08 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL - Rua Tenente E. Olmedo, 787, Parque Morumbi II - Tel: 578-1313 03 - Na ausência dos produtos especificados, foi colocado  
04 - SUPERMERCADO PANORAMA - Avenida República Argentina, 5200, Jd. Lindóia - Tel: 525-5500   09 - SUPERMERCADO LÍDER - Avenida Sílvio Américo Sasdelli, 1943 - Jd. Lancaster - Tel: 524-1000 o preço de produtos similares. Não encontrados similares, colocou-se 
05 - SUPER MUFFATO PORTINARI - Avenida JK, 1565, próximo ao TTU  - Tel: 523-8811     10 - SUPERMERCADO CHEMIN - Rua Inácio Sottomaior, 617, Vila Yolanda - Tel: 523-2321   o preço médio, para se ter uma base do valor da Cesta Básica..