01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Men
Mai
Med
Variação
CARNE BOVINA                              
Acem/Agulha kg 3,79 4,03 3,75 3,95 4,03 3,99 2,89 3,89 3,93 4,79 2,89 4,79 3,90 65,74%
Alcatra kg 8,45 8,04 8,70 7,70 8,04 8,39 7,49 8,39 7,69 8,48 7,49 8,70 8,14 16,15%
Contra Filé kg 9,35 9,75 11,39 9,46 9,75 - 5,59 7,98 - 5,99 5,59 11,39 8,66 103,76%
Costela kg 3,99 3,79 3,99 3,69 3,90 3,95 3,59 3,89 3,69 3,69 3,59 3,99 3,82 11,14%
Coxão Mole kg 7,45 6,85 5,98 6,98 6,85 6,90 6,95 7,49 6,95 7,25 5,98 7,49 6,97 25,25%
Filé Mignon kg 14,19 19,92 17,89 14,90 19,92 13,99 8,50 10,28 10,15 13,75 8,50 19,92 14,35 134,35%
Moída 1ª kg 8,79 8,19 6,15 6,15 8,19 6,80 6,49 6,79 6,93 4,48 4,48 8,79 6,90 96,21%
Moída 2ª kg 4,39 4,90 4,99 3,79 4,90 3,99 3,59 3,39 3,89 4,48 3,39 4,99 4,23 47,20%
Músculo com Osso kg 3,55 4,03 3,75 4,25 4,67 3,65 2,99 3,69 3,77 3,79 2,99 4,67 3,81 56,19%
Músculo sem Osso kg 5,69 7,99 6,69 5,18 7,99 4,99 4,09 4,89 4,25 4,48 4,09 7,99 5,62 95,35%
Paleta com Osso kg 4,49 4,93 3,75 4,59 4,93 4,65 3,98 3,89 4,58 4,48 3,75 4,93 4,43 31,47%
Patinho kg 6,95 6,58 6,95 6,95 6,58 6,59 6,49 6,95 6,93 6,98 6,49 6,98 6,80 7,55%
Picanha kg 11,20 12,42 11,90 9,90 12,41 11,99 11,50 11,90 9,89 13,75 9,89 13,75 11,69 39,03%
Posta Branca kg 7,49 8,31 8,59 6,15 8,31 6,29 6,39 6,45 6,13 6,68 6,13 8,59 7,08 40,13%
Posta Vermelha kg 7,49 7,82 5,98 6,15 7,82 6,29 6,39 6,45 6,13 5,48 5,48 7,82 6,60 42,70%
Carvão kg 3,98 4,99 5,99 3,78 4,99 3,90 3,90 - 3,89 3,89 3,78 5,99 4,37 58,47%
Sal grosso kg 0,59 0,43 0,71 0,69 0,68 0,80 0,59 0,78 0,55 0,65 0,43 0,80 0,65 86,05%
CARNE SUÍNA
Costela kg 4,99 7,82 6,99 5,98 7,82 5,55 5,29 5,85 3,87 5,68 3,87 7,82 5,98 102,07%
Carré kg 5,99 6,89 7,99 4,29 7,94 5,55 5,59 5,85 4,69 - 4,29 7,99 6,09 86,25%
Paleta kg 4,98 3,90 5,15 3,98 3,90 5,15 5,49 4,05 3,87 4,15 3,87 5,49 4,46 41,86%
Pernil kg 4,99 5,73 4,78 4,15 5,51 5,25 5,59 4,49 4,17 4,99 4,15 5,73 4,97 38,07%
LINGUIÇA
Toscana Frimesa kg - 4,80 4,35 3,89 4,80 4,19 - 4,19 4,15 4,49 3,89 4,80 4,36 23,39%
Toscana Perdigão kg 3,49 - 3,95 3,60 - 3,85 - - - - 3,49 3,95 3,72 13,18%
Toscana Sadia kg 5,45 5,57 - - 5,57 3,99 4,45 4,69 - - 3,99 5,57 4,95 39,60%
Toscana - Outra Marca kg - - - - - - 4,19 - - 4,26 4,19 4,26 4,23 1,67%
Frango kg 4,99 5,59 5,45 3,47 5,59 3,10 4,12 4,19 - 3,89 3,10 5,59 4,49 80,32%
AVE
Asa kg 3,29 4,76 4,99 4,17 4,76 4,50 3,59 3,49 3,29 3,99 3,29 4,99 4,08 51,67%
Coração kg 5,99 6,69 8,79 5,84 6,69 6,40 5,49 5,59 5,75 5,35 5,35 8,79 6,26 64,30%
Coxa / Sobrecoxa kg 3,49 4,78 3,25 4,29 3,29 4,40 3,59 4,15 3,49 3,89 3,25 4,78 3,86 47,08%
Coxinha da Asa kg 4,25 5,05 5,99 4,46 5,05 4,50 3,69 4,19 3,57 4,15 3,57 5,99 4,49 67,79%
Dorso kg 1,49 1,37 - 1,09 - 1,20 - 1,39 1,29 - 1,09 1,49 1,31 36,70%
Fígado kg - 3,41 - - 2,87 - - - 2,15 2,85 2,15 3,41 2,82 58,60%
Filé de Peito s/ Osso kg 6,79 7,64 7,39 7,24 7,64 6,99 6,25 6,79 6,63 6,65 6,25 7,64 7,00 22,24%
Frango Cong. / Resfr. kg 2,89 3,30 2,79 3,19 2,98 2,49 2,69 2,49 2,70 2,59 2,49 3,30 2,81 32,53%
Moela kg 3,25 3,41 3,99 2,89 3,41 3,50 2,64 2,69 2,49 2,59 2,49 3,99 3,09 60,24%
Ovos - Bandeja dz 1,69 1,68 2,45 1,49 1,68 1,89 1,85 2,08 1,98 1,99 1,49 2,45 1,88 64,43%
Peito c/ Osso c/ Pele kg 4,25 5,12 5,29 4,59 5,30 4,65 3,85 3,79 4,13 4,29 3,79 5,30 4,53 39,84%
FRUTAS
Abacaxi un 0,98 2,06 2,69 1,69 2,06 0,99 1,59 1,43 0,98 1,95 0,98 2,69 1,64 174,49%
Banana Caturra kg 1,05 1,22 1,07 0,98 1,22 0,95 0,69 0,89 0,78 1,17 0,69 1,22 1,00 76,81%
Banana Maçã kg 2,49 2,74 2,49 2,19 2,74 2,49 1,79 1,79 1,98 2,45 1,79 2,74 2,32 53,07%
Banana Prata kg 1,75 1,83 1,83 1,67 1,83 1,65 1,35 1,39 - 1,99 1,35 1,99 1,70 47,41%
Coco Seco kg - 2,44 1,99 2,44 2,44 - 2,19 1,98 2,39 1,89 1,89 2,44 2,22 29,10%
Laranja - Pacote 5 kg 3,92 - 4,99 - - 3,99 3,65 3,90 - 3,99 3,65 4,99 4,07 36,71%
Limão kg 2,19 3,50 2,58 1,79 3,50 2,99 2,55 1,75 1,95 3,25 1,75 3,50 2,61 100,00%
Maçã Nacional kg - 3,65 3,78 - 3,65 1,94 2,69 2,15 1,99 2,99 1,94 3,78 2,86 94,85%
Mamão Formosa kg 1,65 1,67 1,89 1,49 1,67 1,45 1,29 1,35 1,39 0,99 0,99 1,89 1,48 90,91%
Mamão Havaí kg 2,28 2,35 2,89 2,17 1,38 2,15 - 2,09 1,59 2,98 1,38 2,98 2,21 115,94%
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Men
Mai
Med
Variação
                           
Manga kg 1,29 2,21 2,35 1,79 1,89 1,85 1,75 1,49 1,29 2,35 1,29 2,35 1,83 82,17%
Maracujá kg 3,95 4,26 4,29 3,74 4,26 3,90 2,99 3,14 2,90 3,25 2,90 4,29 3,67 47,93%
Melancia kg 0,59 0,58 0,45 0,39 0,58 0,49 0,45 0,49 0,39 0,52 0,39 0,59 0,49 51,28%
Melão un 1,19 1,75 1,98 2,30 1,49 0,99 2,15 1,19 1,39 1,95 0,99 2,30 1,64 132,32%
Morango bdj 2,10 1,98 1,99 2,39 1,95 - 1,99 1,95 2,50 2,35 1,95 2,50 2,13 28,21%
Pêra kg 5,75 - 6,25 5,73 - 5,99 3,15 4,48 3,97 5,39 3,15 6,25 5,09 98,41%
Pêssego kg 5,75 4,34 - 4,34 -