01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Men
Mai
Med
Variação
CARNE BOVINA                              
Acem/Agulha kg 2,95 2,97 3,79 2,98 2,97 2,85   3,23 2,74 3,39 2,74 3,79 3,10 38,32%
Alcatra kg 8,58 8,98 9,98 7,98 8,98 7,99 7,75 7,30 6,99 6,99 6,99 9,98 8,15 42,78%
Bisteca kg 7,85 7,30 6,85 5,19 7,30       4,99 6,99 4,99 7,85 6,64 57,31%
Costela kg 3,45 3,45 3,49 3,45 3,45 3,35   3,40 3,35 3,68 3,35 3,68 3,45 9,85%
Coxão Mole kg 6,54 6,35 6,75 6,98 6,35 6,10   6,36 6,10 5,99 5,99 6,98 6,39 16,53%
Filé Mignon kg 12,80 16,03 18,99 9,49 13,52 12,99   10,98 8,30 10,28 8,30 18,99 12,60 128,80%
Moída 1ª kg 5,84 6,49 6,99 5,90 6,49 5,99 6,85 6,25 4,99 2,69 2,69 6,99 5,85 159,85%
Moída 2ª kg 2,98 3,59 3,69 2,89 2,98 2,85 3,69 3,39 2,99   2,85 3,69 3,23 29,47%
Músculo com Osso kg 3,98 2,96 3,99 2,98 2,96 3,99   3,22 2,79 2,59 2,59 3,99 3,27 54,05%
Músculo sem Osso kg 4,98 4,04 4,69 4,89 4,04 2,65 4,85 3,65 2,79 2,69 2,65 4,98 3,93 87,92%
Paleta com Osso kg 3,65 3,59 3,79 3,65 3,59 3,30   2,19 3,49 3,69 2,19 3,79 3,44 73,06%
Patinho kg 5,95 5,68 5,78 5,48 5,27 5,80   6,25 5,59 5,49 5,27 6,25 5,70 18,60%
Picanha kg 11,80 3,90 17,99 9,49 16,79 11,50   10,98 8,50 10,28 3,90 17,99 11,25 361,28%
Posta Branca kg 6,20 5,81 5,68 5,85 5,68 5,40   5,38 4,99 5,28 4,99 6,20 5,59 24,25%
Posta Vermelha kg 6,29 5,99 5,94 5,89 6,48 5,49   5,38 4,99 3,98 3,98 6,48 5,60 62,81%
Carvão kg 2,98 3,12 2,99 3,36   2,60 2,99 2,18   2,19 2,18 3,36 2,80 54,13%
Sal grosso kg 0,29   0,37 0,40 0,40 0,36 0,40 0,38 0,35 0,33 0,29 0,40 0,36 37,93%
CARNE SUÍNA
Costela kg 5,58 5,27 6,89 5,49 5,27 4,29 4,99 4,90 3,98 4,38 3,98 6,89 5,10 73,12%
Carré kg 4,89 5,17 6,75 4,89 5,17 4,39 5,29 5,60 3,65 4,29 3,65 6,75 5,01 84,93%
Paleta kg 4,07 3,59 4,39 3,75 3,49 3,80   3,90 3,29 2,99 2,99 4,39 3,70 46,82%
Pernil kg 3,98 4,46 4,19 4,29 4,76 4,25 3,89 4,60 4,29 3,98 3,89 4,76 4,27 22,37%
                               
LINGUIÇA
Toscana Frimesa kg 4,19 3,73 3,49 3,64 3,73 2,99 2,65 3,29 2,99 3,35 2,65 4,19 3,41 58,11%
Toscana Perdigão kg 2,50 3,67 4,75   3,67   4,95       2,50 4,95 3,91 98,00%
Toscana Sadia kg 4,19 4,38 4,59 3,98 4,38 3,59 4,79 4,31 2,99 3,58 2,99 4,79 4,08 60,20%
Frango kg   4,91         5,65 4,35   3,90 3,90 5,65 4,70 44,87%
Outra Kg   3,46       2,65   3,25     2,65 3,46 3,12 30,57%
AVE
Asa kg 2,98 3,58 3,69 3,19 3,31 3,20 2,99 3,76 3,12 2,98 2,98 3,76 3,28 26,17%
Coração kg 5,79 5,88 7,59 5,79 5,88 5,30 7,59 5,50 4,95 4,94 4,94 7,59 5,92 53,64%
Coxa / Sobrecoxa kg 2,98 3,58 3,89 3,39 3,45 2,19 4,15 2,68 2,99 2,85 2,19 4,15 3,22 89,50%
Coxinha da Asa kg 2,98 3,85 4,69   3,38 3,55   3,36 3,25 3,09 2,98 4,69 3,52 57,38%
Dorso kg 0,71 0,95       0,80   0,77 0,95   0,71 0,95 0,84 33,80%
Fígado kg 1,89 2,64   1,50 2,69   2,65 2,49 2,95   1,50 2,95 2,40 96,67%
Filé de Peito s/ Osso kg 3,68 5,88 7,99 5,98 5,88 5,25 4,99 6,41 3,25 4,94 3,25 7,99 5,43 145,85%
Frango Congelado kg 1,84   1,64 1,89 1,99 1,59   1,69 1,89   1,59 1,99 1,79 25,16%
Frango Resfriado kg   2,23 2,15 1,89     2,15 1,78 1,89 1,79 1,78 2,23 1,98 25,28%
Moela kg 3,43 2,64 3,29 2,55 2,69 2,15 2,59 1,99 1,99 1,95 1,95 3,43 2,53 75,90%
Ovos - Bandeja dz 1,76 1,12 2,29 0,79 1,12 0,95 0,99 1,19 1,10 0,99 0,79 2,29 1,23 189,87%
Peito c/ Osso c/ Pele kg 3,68 3,85 5,14 3,29 3,72 4,20 4,33 3,50 3,25   3,25 5,14 3,88 58,15%
FRUTAS
Abacaxi un 0,99 1,66 1,48 0,99 1,18 0,89 1,49 1,69 0,74 1,95 0,74 1,95 1,31 163,51%
Banana Caturra kg 0,45 0,90 0,79 0,45 0,74 0,59 0,89 0,59 0,49 0,65 0,45 0,90 0,65 100,00%
Banana Maçã kg 1,62 1,81 1,95 1,79 1,81 1,60 1,69 1,49   1,39 1,39 1,95 1,68 40,29%
Banana Prata kg 1,38 1,51 1,51 1,29 1,51 1,40 1,39 1,24   1,39 1,24 1,51 1,40 21,77%
Coco Seco kg 1,89 1,36 1,78 1,96 1,36 1,00 1,39 1,65 1,29 1,29 1,00 1,96 1,50 96,00%
Laranja - Pacote 5 kg 3,25 3,45 4,29 3,45 3,69 2,95 2,39 3,52 2,60 2,99 2,39 4,29 3,26 79,50%
Limão kg 0,39 0,68 0,61 0,49 0,68 0,39 0,83 0,74 0,59 0,59 0,39 0,83 0,60 112,82%
Maçã Nacional kg 2,69 2,69 2,99 2,98 3,36 2,25 2,95 2,69 1,49 1,79 1,49 3,36 2,59 125,50%
Mamão Formosa kg 0,74 1,43 1,69 0,79 1,43 1,35 1,29 1,29 1,18 1,55 0,74 1,69 1,27 128,38%
Mamão Havaí kg 1,59 1,73 1,98 1,69 1,79 1,60 1,69 1,56 1,18 1,80 1,18 1,98 1,66 67,80%
Manga kg   0,38 0,38 0,59 0,60 0,39 0,69 0,59 0,59 0,55 0,38 0,69 0,53 81,58%
Maracujá kg 0,99 1,81 2,49 0,99 1,89 1,25 2,09 1,69 2,20 2,42 0,99 2,49 1,78 151,52%
Melancia kg 0,18 0,38 0,35 0,19 0,19 0,09 0,39 0,15 0,35 0,28 0,09 0,39 0,26 333,33%
Melão un 0,89 1,51 1,28 0,89 2,26 1,15 0,69 1,42 0,99 1,95 0,69 2,26 1,30 227,54%
Morango bdj   3,43 3,39 3,96 3,43   4,60     2,75 2,75 4,60 3,59 67,27%
Pêra kg 5,89 6,35 3,95 4,52 4,38 2,25 3,49 3,29 1,49 4,84 1,49 6,35 4,05 326,17%
Pêssego kg 1,55 1,73 1,28 1,26 1,51 1,10 1,79 1,49 0,99 2,35 0,99 2,35 1,51 137,37%
Uva Itália kg 1,98 2,41 2,69 1,76 2,42   2,19 2,27   2,19 1,76 2,69 2,24 52,84%
Uva Niagra kg 1,69 2,11 2,69 1,89   1,65 2,39 1,69 1,85 2,19 1,65 2,69 2,02 63,03%
Uva Rubi kg 1,98 2,41 2,69 1,76 2,40   2,39 2,29   2,19 1,76 2,69 2,26 52,84%
VERDURAS / LEGUMES
Alface un 0,19 0,75 1,19 0,64 1,06 0,39 0,64 0,42 0,35 0,59 0,19 1,19 0,62 526,32%
Alho 400 g 4,14 3,88 3,31 4,14 4,11 3,35   2,89 3,51 2,89 2,89 4,14 3,58 43,25%
Almeirão 0,55 0,60 0,59 0,55 0,60 0,55 0,59 0,60 0,39 0,60 0,39 0,60 0,56 53,85%
Batata kg 0,49 0,98 0,98 0,49 0,98 0,40 0,59 0,99 0,99 0,99 0,40 0,99 0,79 147,50%
Berinjela kg 1,09 1,28 1,79 0,59 1,21 0,95 1,35 0,99 0,99 0,99 0,59 1,79 1,12 203,39%
Beterraba kg 1,12 1,73 1,19 0,55 1,13 0,55 0,98 0,95 0,55 0,95 0,55 1,73 0,97 214,55%
Cebola kg 0,45 1,04 0,98 0,49 0,85 0,59 0,99 0,90 0,75 0,99 0,45 1,04 0,80 131,11%
Cenoura kg 1,28 1,43 1,98 1,39 1,54 0,95 1,59 1,25 0,95 1,25 0,95 1,98 1,36 108,42%
Cheiro Verde 0,09 0,45 0,59 0,45 0,60 0,40 0,49 0,29 0,25 0,29 0,09 0,60 0,39 566,67%
Chuchu kg 1,43 1,51 1,29 1,19 1,54 0,99 1,19 1,29 0,85 1,29 0,85 1,54 1,26 81,18%
Couve 0,29 0,60 0,64 0,29 0,60 0,55 0,59 0,59 0,39 0,59 0,29 0,64 0,51 120,69%
Couve-Flor un 1,98 1,25 2,45 1,50 1,57 1,40 2,99 0,29   0,29 0,29 2,99 1,52 931,03%
Jiló kg 3,18 3,77 3,25 2,25 3,02 1,40   1,95 0,99 1,95 0,99 3,77 2,42 280,81%
Pepino kg 0,69 2,26 0,49 0,29 1,73 0,69 0,84 0,78 0,39 0,78 0,29 2,26 0,89 679,31%
Pimentão kg 0,88 1,28 0,75 0,99 1,54 0,70 1,26 0,99 0,95 0,99 0,70 1,54 1,03 120,00%
Rabanete 0,64 1,06 1,19 0,82 1,06 0,70 0,70 0,95 1,39